申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
3206230122000077 | 栟茶镇 | 如东县兰春家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230122000079 | 栟茶镇 | 如东小林家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230122000082 | 栟茶镇 | 如东迎海生态家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230122000085 | 栟茶镇 | 如东国新家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230122000098 | 栟茶镇 | 如东竹青家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000294 | 曹埠镇 | 如东可乐佳家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000297 | 曹埠镇 | 如东公猫家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000298 | 曹埠镇 | 如东国祥家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000299 | 曹埠镇 | 如东纷飞家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000301 | 曹埠镇 | 如东亚东家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000302 | 曹埠镇 | 如东明启家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000305 | 曹埠镇 | 如东邱陆军家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000306 | 曹埠镇 | 如东杨建家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 59800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000309 | 曹埠镇 | 如东东星家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000310 | 曹埠镇 | 如东卫星家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000311 | 曹埠镇 | 如东苏新家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000312 | 曹埠镇 | 如东县神农家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000314 | 曹埠镇 | 如东祥云家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000315 | 曹埠镇 | 如东县宏海家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000316 | 曹埠镇 | 如东曹春锋家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000317 | 曹埠镇 | 如东丰盛家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000319 | 曹埠镇 | 如东县三诚家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000320 | 曹埠镇 | 如东县王杨家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000321 | 曹埠镇 | 如东县秋收家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000322 | 曹埠镇 | 如东县华程家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000323 | 曹埠镇 | 如东林峰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000325 | 曹埠镇 | 如东蒋冰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000331 | 曹埠镇 | 如东勇华家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230222000332 | 曹埠镇 | 如东县胡杨家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000238 | 岔河镇 | 如东美泉家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000240 | 岔河镇 | 如东达建家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000252 | 岔河镇 | 如东华娥家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000254 | 岔河镇 | 如东峰源家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000255 | 岔河镇 | 如东老锦家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000257 | 岔河镇 | 如东季建华粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000259 | 岔河镇 | 如东恒爱家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000265 | 岔河镇 | 如东帮涛家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000266 | 岔河镇 | 如东老石家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000267 | 岔河镇 | 如东建卫粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000271 | 岔河镇 | 如东绿川源家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000273 | 岔河镇 | 如东邓红家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000275 | 岔河镇 | 如东石华家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 拓攻(南京)机器人有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-21 | 南通华佳农业机械有限公司 | 1.00 | 50000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
3206230322000320 | 岔河镇 | 如东如兵家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000321 | 岔河镇 | 如东俊民家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 59800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000326 | 岔河镇 | 如东建飞家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230322000327 | 岔河镇 | 如东李美家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230422000073 | 长沙镇 | 如东县顾郁兵家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230422000075 | 长沙镇 | 如东长沙永丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230422000077 | 长沙镇 | 如东徐香家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230422000078 | 长沙镇 | 如东海甜家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230422000080 | 长沙镇 | 如东川富家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 2.00 | 47000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
3206230422000083 | 长沙镇 | 如东县长沙建泉家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000249 | 河口镇 | 如东康进家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000250 | 河口镇 | 如东佳佳家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000251 | 河口镇 | 如东圣丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000252 | 河口镇 | 如东老缪家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000253 | 河口镇 | 如东富康家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000254 | 河口镇 | 如东华伟家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000255 | 河口镇 | 如东县连接线相文家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000256 | 河口镇 | 如东贵丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000258 | 河口镇 | 如东杨国军家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 2.00 | 47000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
3206230522000259 | 河口镇 | 如东弟兄情家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 2.00 | 47000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
3206230522000262 | 河口镇 | 如东铁梅家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000263 | 河口镇 | 如东晶宏家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000264 | 河口镇 | 如东双爱家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000266 | 河口镇 | 如东兴平家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000267 | 河口镇 | 如东景顺家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000268 | 河口镇 | 如东嘉林家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000269 | 河口镇 | 如东冯忠家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000270 | 河口镇 | 如东志诚家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 2.00 | 47000.00 | 12000.00 | 24000.00 |
3206230522000271 | 河口镇 | 如东富美家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 59800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230522000272 | 河口镇 | 如东创业家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230622000255 | 大豫镇 | 如东王利家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 36500.00 | 6000.00 | 6000.00 |
3206230622000259 | 大豫镇 | 如东县建昌家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 59800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230622000261 | 大豫镇 | 如东依哲家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000123 | 掘港街道 | 如东县忠伍家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000125 | 掘港街道 | 如东县盛收家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000126 | 掘港街道 | 如东旭峰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000127 | 掘港街道 | 如东华美家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000130 | 掘港街道 | 如东向东家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000134 | 掘港街道 | 如东明丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000139 | 掘港街道 | 如东万红家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000141 | 掘港街道 | 如东明华家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000147 | 掘港街道 | 如东宝峰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000148 | 掘港街道 | 如东滕辉家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000157 | 掘港街道 | 如东成禹家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000171 | 掘港街道 | 如东高汪家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230822000183 | 掘港街道 | 如东拥民家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000350 | 马塘镇 | 如东喻亮家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000393 | 马塘镇 | 如东春丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000395 | 马塘镇 | 如东年丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000396 | 马塘镇 | 如东丰永家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000397 | 马塘镇 | 如东冬梅家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000398 | 马塘镇 | 如东马丰弘明家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 59800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000401 | 马塘镇 | 如东军建家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000402 | 马塘镇 | 如东铁南家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000404 | 马塘镇 | 如东发银家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000405 | 马塘镇 | 如东海速家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000408 | 马塘镇 | 如东冒永华家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000409 | 马塘镇 | 如东县长丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000410 | 马塘镇 | 如东双成粮食种植家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000413 | 马塘镇 | 如东陈国峰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000414 | 马塘镇 | 如东陈海军家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000416 | 马塘镇 | 如东蓉丰家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000419 | 马塘镇 | 如东县许楼王新林家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T30植保无人飞机 | 3WWDZ-30A | 如东苏欣农机有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000420 | 马塘镇 | 如东于新兵家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 58800.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206230922000423 | 马塘镇 | 如东华平家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 农业无人机 | 3WWDZ-35A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1.00 | 59400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
