2023年度通州区第六批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
公告单位:南通市通州区农业农村局 公告时间:2024年11月14日-2024年11月21日 单位:台、元 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量 | 单台销售价格 | 单台省补 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
3206830123000063 | 金沙街道 | 汤杰 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830123000067 | 金沙街道 | 李照南 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4700 | 0 | 840 | 840 |
3206830123000068 | 金沙街道 | 李照南 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830123000070 | 金沙街道 | 陈方园 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 37440 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830123000071 | 金沙街道 | 瞿成志 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 79000 | 0 | 13900 | 13900 |
3206830123000073 | 金沙街道 | 张启国 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 85600 | 0 | 12600 | 12600 |
3206830123000074 | 金沙街道 | 卞彐其 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WB1004(G4)(原:WB1004) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 85600 | 0 | 12600 | 12600 |
3206830123000075 | 金沙街道 | 陈海军 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-18(8)(260)M | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 22400 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830123000076 | 金沙街道 | 瞿国华 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1GHF-300 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 12600 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830123000077 | 金沙街道 | 瞿国华 | 轮式拖拉机 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 | 现:1804-F(G4)(原:1804-F) | 怀远县好运农机有限公司 | 1 | 175800 | 0 | 25300 | 25300 |
3206830223000018 | 金沙街道 | 陈方园 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830223000019 | 金新街道 | 年进军 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830323000144 | 西亭镇 | 孙树杰 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830323000162 | 西亭镇 | 许震希 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1JH-200A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 9500 | 0 | 2100 | 2100 |
3206830323000165 | 西亭镇 | 王玉峰 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1GK-250 | 南通利华农机有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830323000169 | 西亭镇 | 张慎良 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830323000170 | 西亭镇 | 葛蒋新 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 142000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830323000171 | 西亭镇 | 黄建熙 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 144000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830323000172 | 西亭镇 | 钟强强 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830323000173 | 西亭镇 | 宣建明 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 142000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830323000174 | 西亭镇 | 陈佩芬 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 140000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830323000176 | 西亭镇 | 陈佩芬 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-500 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830323000180 | 西亭镇 | 许震希 | 育秧(苗)播种设备 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 2BPD-2S | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 17000 | 0 | 4400 | 4400 |
3206830323000183 | 西亭镇 | 罗小华 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830323000184 | 西亭镇 | 罗小华 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 37500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830323000185 | 西亭镇 | 曹德荣 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | XT1204-5E | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 155000 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830323000186 | 西亭镇 | 张洪均 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1404(G4)(原:LX1404) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 169000 | 0 | 19000 | 19000 |
3206830323000187 | 西亭镇 | 王前进 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 142000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830323000188 | 西亭镇 | 姜单林 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 66000 | 0 | 8500 | 8500 |
3206830323000189 | 西亭镇 | 姜单林 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-210 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 7800 | 0 | 1200 | 1200 |
3206830323000190 | 西亭镇 | 姜单林 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-12(6)(180) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 17500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830323000191 | 西亭镇 | 蒋雪娟 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-500 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830323000192 | 西亭镇 | 蒋雪娟 | 起垄机 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 1GL-200 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 1800 | 1800 |
3206830323000193 | 西亭镇 | 葛蒋新 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFGT-14(8)(240)B | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 29200 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830323000194 | 西亭镇 | 钟强强 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-19(10)(280) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 22800 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830323000195 | 西亭镇 | 王世昌 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 现:2ZG-825D(G4)(原:2ZG-825D) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 0 | 30000 | 30000 |
3206830323000196 | 西亭镇 | 姜小兵 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | XT1204-5E | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 155000 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830323000199 | 西亭镇 | 唐小飞 | 轮式拖拉机 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | 现:LTE1404(G4)(原:LTE1404) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 153800 | 0 | 19000 | 19000 |
3206830323000200 | 西亭镇 | 何建涛 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1GKN-300A1 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 12500 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830323000201 | 西亭镇 | 何建涛 | 起垄机 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 1GL-200 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 1800 | 1800 |
3206830323000202 | 西亭镇 | 通州区西亭镇海山家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830323000203 | 西亭镇 | 陈佐怀 | 加温设备 | 徐州市元亨新能源开发有限公司 | YH-RF-30W | 徐州市元亨新能源开发有限公司 | 1 | 48000 | 0 | 11000 | 11000 |
3206830323000204 | 西亭镇 | 孙树杰 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 38500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830323000205 | 西亭镇 | 通州区西亭镇张洪均家庭农场 | 加温设备 | 安徽谷源热能科技有限公司 | 5LS-700 | 南通利华农机有限公司 | 1 | 88000 | 0 | 16000 | 16000 |
3206830323000206 | 西亭镇 | 张洪均 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-500 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830323000207 | 西亭镇 | 江建均 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-19(10)(280) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 22500 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830323000208 | 西亭镇 | 江建均 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 112000 | 0 | 30000 | 30000 |
3206830423000138 | 兴仁镇 | 徐海军 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 现:ME1404-F6(G4)(原:ME1404-F6) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 166800 | 0 | 19000 | 19000 |
3206830423000139 | 兴仁镇 | 房永根 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830423000140 | 兴仁镇 | 房永根 | 旋耕机 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 1GKN-150 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 3200 | 0 | 840 | 840 |
3206830423000141 | 兴仁镇 | 付常磊 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 37440 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830423000142 | 兴仁镇 | 朱学新 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830423000143 | 兴仁镇 | 刘华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 146000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830423000144 | 兴仁镇 | 钱建武 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1GHF-280 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 12500 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830423000145 | 兴仁镇 | 张泽银 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830423000148 | 兴仁镇 | 吴祖恒 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX2004-M | 南通利华农机有限公司 | 1 | 232000 | 0 | 29000 | 29000 |
3206830423000149 | 兴仁镇 | 王建中 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830423000151 | 兴仁镇 | 张泽银 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | XT1204-5E | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 155000 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830423000152 | 兴仁镇 | 孙洪均 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 138600 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830423000155 | 兴仁镇 | 徐建中 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-15(8)(230)M | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 19200 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830423000157 | 兴仁镇 | 冯遵义 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830423000158 | 兴仁镇 | 冯遵义 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830423000159 | 兴仁镇 | 南通市通州区汇金农机专业合作社 | 旋耕机 | 丹阳良友机械有限公司 | 1GKN-230 | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 1200 | 1200 |
3206830423000160 | 兴仁镇 | 陈荣平 | 育秧(苗)播种设备 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 2BPD-2S | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 4400 | 4400 |
3206830423000161 | 兴仁镇 | 鲍新平 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830423000162 | 兴仁镇 | 鲍新平 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830523000020 | 兴东街道 | 邱士彪 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830523000021 | 兴东街道 | 王学志 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | XT1204-5E | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 155000 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830523000022 | 兴东街道 | 王学志 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 2BFG-14(10)(230) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 20500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830623000156 | 东社镇 | 瞿光春 | 平地机 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 12PW-300(YR) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 35000 | 0 | 8000 | 8000 |
3206830623000165 | 东社镇 | 徐双河 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 41500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000169 | 东社镇 | 龚丕祥 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | YL-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 15 | 1150 | 0 | 300 | 4500 |
3206830623000174 | 东社镇 | 朱新兵 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-500 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830623000184 | 东社镇 | 甘亮华 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000197 | 东社镇 | 陈凤江 | 犁 | 河北春翔机械有限公司 | 1LF-440 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 22000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830623000198 | 东社镇 | 邱永进 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 142000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830623000199 | 东社镇 | 岳增伟 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 42800 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000202 | 东社镇 | 葛程程 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 43500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000204 | 东社镇 | 葛程程 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 41500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000205 | 东社镇 | 陆卫 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-0.75 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 50 | 1420 | 0 | 300 | 15000 |
3206830623000206 | 东社镇 | 陆卫 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-0.75 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 17 | 1440 | 0 | 300 | 5100 |
3206830623000207 | 东社镇 | 陈晓忠 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-280 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830623000208 | 东社镇 | 曹均 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 163500 | 0 | 22000 | 22000 |
3206830623000209 | 东社镇 | 曹均 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 10000 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830623000210 | 东社镇 | 张永兵 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000211 | 东社镇 | 殷领 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000216 | 东社镇 | 曹永志 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000217 | 东社镇 | 王怀军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 35000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000218 | 东社镇 | 王怀军 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000219 | 东社镇 | 李将忠 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 10200 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830623000220 | 东社镇 | 陈海涛 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 41500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000221 | 东社镇 | 陈海涛 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000224 | 东社镇 | 张世江 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000225 | 东社镇 | 甘亮华 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:GT604-6(G4)(原:GT604-6) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 49200 | 0 | 6300 | 6300 |
3206830623000226 | 东社镇 | 张世江 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:GT604-6(G4)(原:GT604-6) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 43000 | 0 | 6300 | 6300 |
3206830623000227 | 东社镇 | 谢保护 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000228 | 东社镇 | 陈晓忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1804-E(G4)(原:LX1804-E) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 210000 | 0 | 25300 | 25300 |
3206830623000229 | 东社镇 | 崔根发 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000230 | 东社镇 | 崔根发 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000231 | 东社镇 | 叶亮亮 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000233 | 东社镇 | 宋大利 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000234 | 东社镇 | 陈晓忠 | 犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 1LYF-J440 | 盐城市三久农业机械有限公司 | 1 | 36500 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830623000235 | 东社镇 | 叶炳昇 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000237 | 东社镇 | 葛程程 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 4800 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000238 | 东社镇 | 葛程程 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 4800 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000239 | 东社镇 | 顾喻建 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-19(10)(280) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 22200 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830623000240 | 东社镇 | 邱燕 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000242 | 东社镇 | 曹忠 | 犁 | 盐城市大丰区辉洋农业机械制造有限公司 | 1LYF-535 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 3500 | 3500 |
3206830623000243 | 东社镇 | 王凤永 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 39000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000244 | 东社镇 | 王凤永 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000246 | 东社镇 | 李义玲 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000247 | 东社镇 | 程旭 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 44300 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000248 | 东社镇 | 王明月 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通鑫丰农业农机有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000250 | 东社镇 | 房前进 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000252 | 东社镇 | 左海民 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | D504D-1 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 39500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000253 | 东社镇 | 左海民 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000254 | 东社镇 | 陈国建 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000256 | 东社镇 | 邹胜 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 39000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000257 | 东社镇 | 邹胜 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000258 | 东社镇 | 房前进 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 38000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000259 | 东社镇 | 曹永志 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 39000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000260 | 东社镇 | 曹晓峰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 如东盛禾农机有限公司 | 1 | 147000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830623000261 | 东社镇 | 曹杰 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 2BFG-12(8)(200) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000439 | 十总镇 | 徐茂珍 | 旋耕机 | 连云港市锐远农业装备科技有限公司 | 1GKN-150 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 4000 | 0 | 840 | 840 |
3206830723000451 | 十总镇 | 屈利杰 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830723000454 | 十总镇 | 石崇帅 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 4600 | 0 | 840 | 840 |
