2023年度第四批次享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
公告单位:南通市通州区农业农村局 公告时间:2024年5月31日-2024年6月7日 单位:台、元 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量 | 单台销售价格 | 单台省补 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
3206830123000031 | 金沙街道 | 卞有汉 | 埋茬起浆机 | 丹阳良友机械有限公司 | 1JS-280 | 南通市通州区保田农业机械有限公司 | 1 | 9300 | 0 | 2400 | 2400 |
3206830123000033 | 金沙街道 | 南通市通州区才付友农业种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 南通苏欣农机有限公司 | 2 | 12000 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830123000034 | 金沙街道 | 南通昌满果蔬种植农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830123000035 | 金沙街道 | 瞿江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830123000036 | 金沙街道 | 瞿江 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 如东钢军农机有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830123000038 | 金沙街道 | 南通市通州区才付友农业种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5RD | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 35000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830123000039 | 金沙街道 | 南通市通州区才付友农业种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830123000040 | 金沙街道 | 南通市通州区才付友农业种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 206000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830123000041 | 金沙街道 | 陶建忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830123000043 | 金沙街道 | 瞿江 | 加温设备(专项鉴定) | 江苏奥斯康新能源有限公司 | ARBRF-160II | 南通苏欣农机有限公司 | 4 | 82000 | 0 | 17000 | 68000 |
3206830123000044 | 金沙街道 | 瞿江 | 加温设备(专项鉴定) | 江苏奥斯康新能源有限公司 | ARBRF-160II | 南通苏欣农机有限公司 | 4 | 82000 | 0 | 17000 | 68000 |
3206830123000048 | 金沙街道 | 南通市通州区田梦粮食种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830123000049 | 金沙街道 | 南通市通州区田梦粮食种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830223000008 | 金新街道 | 焦二平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 142600 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830223000009 | 金新街道 | 于方德 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 37000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830223000010 | 金新街道 | 于方德 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830223000011 | 金新街道 | 余为应 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-15(8)(260)G | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 25000 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830223000014 | 金新街道 | 通州区金新国权家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000114 | 西亭镇 | 江建均 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000115 | 西亭镇 | 杨军 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFG-16(8)(260)A | 南通市通州区保田农业机械有限公司 | 1 | 24300 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830323000118 | 西亭镇 | 陈佩芬 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 160000 | 0 | 19000 | 19000 |
3206830323000121 | 西亭镇 | 陈佐怀 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000122 | 西亭镇 | 尹杰 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4300 | 0 | 840 | 840 |
3206830323000125 | 西亭镇 | 陈佩芬 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000126 | 西亭镇 | 通州区西亭镇姜春锋家庭农场 | 加温设备 | 天长市凯硕机械设备有限公司 | 5LS-80 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 20000 | 20000 |
3206830323000127 | 西亭镇 | 王世昌 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽省久阳农业机械有限公司 | 5HXG-30B | 安徽省巨龙农业机械销售有限公司 | 3 | 145000 | 0 | 44500 | 133500 |
3206830323000129 | 西亭镇 | 通州区西亭镇明兰家庭农场 | 加温设备 | 天长市凯硕机械设备有限公司 | 5LS-80 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 86000 | 0 | 20000 | 20000 |
3206830323000130 | 西亭镇 | 葛蒋新 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000131 | 西亭镇 | 通州区西亭镇九园丰家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 204800 | 0 | 22000 | 22000 |
3206830323000132 | 西亭镇 | 蒋雪娟 | 育秧(苗)播种设备 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 2BPD-2 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 4400 | 4400 |
3206830323000133 | 西亭镇 | 周锋 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000134 | 西亭镇 | 通州区西亭镇张洪均家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | FJNNBD-2.5GD | 南通利华农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000136 | 西亭镇 | 宣建明 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000137 | 西亭镇 | 赵子永 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 38000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830323000138 | 西亭镇 | 赵子永 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-12(6)(160) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830323000139 | 西亭镇 | 许新梁 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | QY310BD-2.5GD | 南通浩东农业科技有限公司 | 2 | 12000 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830323000140 | 西亭镇 | 季小炎 | 谷物(粮食)干燥机 | 郑州英启机械设备有限公司 | 5HP-32 | 郑州英启机械设备有限公司老店分公司 | 1 | 180000 | 0 | 44500 | 44500 |
3206830323000141 | 西亭镇 | 陈金林 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000075 | 兴仁镇 | 胡建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000084 | 兴仁镇 | 吴灵炼 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-18(8)(260)E | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 21000 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830423000093 | 兴仁镇 | 通州区兴仁镇拓丰家庭农场 | 加温设备 | 合肥金扬光机械科技有限公司 | 5L-60A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 90000 | 0 | 16000 | 16000 |
3206830423000100 | 兴仁镇 | 吕进付 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000101 | 兴仁镇 | 姜锦忠 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000102 | 兴仁镇 | 严雪峰 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000103 | 兴仁镇 | 通州区兴仁镇大利粮食种植家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000104 | 兴仁镇 | 严建兵 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000105 | 兴仁镇 | 范东纪 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-200A | 南通欣田农业机械有限公司 | 2 | 7000 | 0 | 1800 | 3600 |
3206830423000106 | 兴仁镇 | 朱国兴 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 现:ME1404-F6(G4)(原:ME1404-F6) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 168800 | 0 | 19000 | 19000 |
3206830423000107 | 兴仁镇 | 朱国兴 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000108 | 兴仁镇 | 王建中 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830523000002 | 兴东街道 | 周志恒 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830523000005 | 兴东街道 | 王学建 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830523000006 | 兴东街道 | 王学建 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 17500 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830523000008 | 兴东街道 | 瞿宏均 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 如东钢军农机有限公司 | 1 | 138000 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830523000009 | 兴东街道 | 瞿宏均 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技发展有限公司 | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830523000010 | 兴东街道 | 王美华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830523000011 | 兴东街道 | 瞿宏均 | 育秧(苗)播种设备 | 黑龙江助禾农业机械制造有限公司 | 2BDP-1900 | 南通大头农机专业合作社 | 1 | 15000 | 0 | 4400 | 4400 |
3206830523000013 | 兴东街道 | 瞿宏均 | 旋耕机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 1GKN-230 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 8000 | 0 | 1200 | 1200 |
3206830523000014 | 兴东街道 | 通州区兴东街道学建家庭农场 | 加温设备(专项鉴定) | 江苏奥斯康新能源有限公司 | ARBRF-160II | 南通苏欣农机有限公司 | 4 | 82000 | 0 | 17000 | 68000 |
3206830523000015 | 兴东街道 | 陈付永 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4400 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000095 | 东社镇 | 史经收 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4700 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000099 | 东社镇 | 江苏丰科农业科技发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 5HXG-30C1 | 中联农业机械股份有限公司 | 7 | 150000 | 0 | 44500 | 311500 |
3206830623000100 | 东社镇 | 蒋兴枝 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42600 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000101 | 东社镇 | 蒋兴枝 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4900 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000103 | 东社镇 | 丁武军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SC-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 10 | 1800 | 0 | 300 | 3000 |
3206830623000107 | 东社镇 | 王彦领 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-160 | 南通欣田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000108 | 东社镇 | 季锡华 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 现:2ZG-830D(G4)(原:2ZG-830D) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 93000 | 0 | 30000 | 30000 |
3206830623000109 | 东社镇 | 曹新林 | 喷雾机 | 青州欧尚农业科技有限公司 | 3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机 | 南通市通州区保田农业机械有限公司 | 1 | 48000 | 0 | 13900 | 13900 |
3206830623000111 | 东社镇 | 陈浩 | 增氧机 | 台州金湖机电有限公司 | YLS-1.5 | 如东新联机电有限公司 | 64 | 1500 | 0 | 300 | 19200 |
3206830623000115 | 东社镇 | 张凤华 | 单粒(精密)播种机(新型农机产品) | 盐城永弘机械有限公司 | 2BYD-6 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 24000 | 0 | 5500 | 5500 |
3206830623000117 | 东社镇 | 顾青 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZQ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 130000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830623000120 | 东社镇 | 单勇 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZQ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 130000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830623000121 | 东社镇 | 严学其 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LBZJ-140E(G4) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 220000 | 0 | 44500 | 44500 |
3206830623000122 | 东社镇 | 曹建岐 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 146000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830623000123 | 东社镇 | 张永华 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42700 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000124 | 东社镇 | 张永华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000125 | 东社镇 | 张姚美 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42600 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000126 | 东社镇 | 张姚美 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4800 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000127 | 东社镇 | 瞿卫岗 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-260A | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 10600 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830623000128 | 东社镇 | 梅军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4900 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000129 | 东社镇 | 梅军 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 1JHY-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 6700 | 0 | 1800 | 1800 |
3206830623000130 | 东社镇 | 梅军 | 旋耕机 | 常州市怡峰农业机械科技有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000131 | 东社镇 | 丁武军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 2 | 1700 | 0 | 300 | 600 |
3206830623000132 | 东社镇 | 丁武军 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | SW-0.9 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 4 | 1650 | 0 | 300 | 1200 |
3206830623000134 | 东社镇 | 徐宜明 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFG-20(10)(300)A | 南通市通州区保田农业机械有限公司 | 1 | 24800 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830623000135 | 东社镇 | 南通市通州区新忠粮食种植农民专业合作社 | 加温设备(专项鉴定) | 江苏奥斯康新能源有限公司 | ARBRF-160II | 南通苏欣农机有限公司 | 10 | 82000 | 0 | 17000 | 170000 |
3206830623000136 | 东社镇 | 朱丹恒 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 39000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000137 | 东社镇 | 朱丹恒 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000138 | 东社镇 | 李忠远 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42600 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000139 | 东社镇 | 李忠远 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4900 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000140 | 东社镇 | 季斌 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1GHF-280 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 11500 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830623000141 | 东社镇 | 曹勇 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-19(10)(280) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 19500 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830623000143 | 东社镇 | 江苏丰科农业科技发展有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | AF302BD-2.5GD | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830623000144 | 东社镇 | 胡建设 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4700 | 0 | 840 | 840 |
3206830623000145 | 东社镇 | 胡建设 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42600 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830623000146 | 东社镇 | 通州区东社镇兴宏家庭农场 | 加温设备(专项鉴定) | 江苏奥斯康新能源有限公司 | ARBRF-160II | 南通苏欣农机有限公司 | 2 | 82000 | 0 | 17000 | 34000 |
3206830623000147 | 东社镇 | 郭勋 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | A100BD-2.5GD | 海门市农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830623000148 | 东社镇 | 陈晓忠 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KS-35 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 400 | 400 |
3206830623000149 | 东社镇 | 通州区东社镇胡飞家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830623000150 | 东社镇 | 通州区东社镇胡飞家庭农场 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2ZG-6A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 63000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830723000091 | 十总镇 | 刘建新 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4700 | 4700 |
3206830723000268 | 十总镇 | 张亚均 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | QY310BD-2.5GD | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 12700 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000281 | 十总镇 | 陈建国 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000292 | 十总镇 | 葛新 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1GKN-250A | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830723000300 | 十总镇 | 通州区十总镇仓满家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-50A | 南通利华农机有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 8000 | 8000 |
3206830723000332 | 十总镇 | 朱新东 | 埋茬起浆机 | 江苏东久机械有限公司 | 1JSZ-500 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830723000363 | 十总镇 | 通州区十总镇楚楚家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 河南康隆机械有限公司 | 5HX-35 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 190000 | 0 | 44500 | 44500 |
3206830723000364 | 十总镇 | 通州区十总镇春峰家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 河南康隆机械有限公司 | 5HX-35 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 178000 | 0 | 44500 | 44500 |
3206830723000365 | 十总镇 | 通州区十总镇春峰家庭农场 | 旋耕机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 1GKN-230 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 8200 | 0 | 1200 | 1200 |
3206830723000366 | 十总镇 | 通州区十总镇佩红家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 河南康隆机械有限公司 | 5HX-35 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 178000 | 0 | 44500 | 44500 |
3206830723000374 | 十总镇 | 通州区十总镇盐河家庭农场 | 加温设备 | 无锡进高农业机械有限公司 | JR-280 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 20000 | 20000 |
3206830723000376 | 十总镇 | 通州区十总镇佳铭家庭农场 | 加温设备 | 无锡进高农业机械有限公司 | JR-280 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 20000 | 20000 |
3206830723000381 | 十总镇 | 南通市通州区十总镇育民村股份经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 上海三久机械有限公司 | NEW PRO-120H | 南通市通州区农机石油公司 | 2 | 148500 | 0 | 22600 | 45200 |
3206830723000386 | 十总镇 | 葛杨张 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 75000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830723000387 | 十总镇 | 通州区十总镇兴安家庭农场 | 加温设备(专项鉴定) | 江苏奥斯康新能源有限公司 | ARBRF-160II | 南通苏欣农机有限公司 | 4 | 82000 | 0 | 17000 | 68000 |
3206830723000389 | 十总镇 | 钱卫兵 | 履带式拖拉机 | 益阳富佳科技有限公司 | 现:FJH1002(G4)(原:FJH1002) | 南通佳盛农机 | 1 | 120000 | 0 | 31500 | 31500 |
3206830723000390 | 十总镇 | 俞栋华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | HD408BD-2.5GD | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000391 | 十总镇 | 俞栋华 | 犁 | 河北春翔机械有限公司 | 1LF-435 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 17500 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830723000392 | 十总镇 | 葛空军 | 旋耕播种机 | 盐城苏贤机械有限公司 | 2BFG-18(10)(250) | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 15500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000393 | 十总镇 | 葛宝余 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-18(8)(260)E | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 21000 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000394 | 十总镇 | 葛宝余 | 辅助驾驶(系统)设备 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | QY310BD-2.5GD | 南通浩东农业科技有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 5000 | 5000 |
