2024年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批) |
公示单位:海安市农业农村局 |
| 公示时间:2024.6.5-2024.6.12(节假日顺延) |
| 监督电话:0513-88814769 |
|
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台省补(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
1 | 滨海新区 | 海安市角斜镇范堑村股份经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 江苏佳弘机械科技有限公司 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 5HXG-120 | 江苏佳弘机械科技有限公司 | 2 | 0 | 21400 | 42800 |
2 | 滨海新区 | 赵双年 | 旋耕机 | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250H | 灌云县振兴机械制造有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
3 | 滨海新区 | 王旭 | 增氧机 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 其他增氧机 | YC-1.5 | 金湖县杰达机械制造有限公司 | 26 | 0 | 300 | 7800 |
4 | 滨海新区 | 海安市角斜镇范堑村股份经济合作社 | 加温设备(专项鉴定) | 江苏辛普森新能源有限公司 | 110kW≤额定制热量<220kW空气源热泵(配套谷物干燥机) | SFR-150HG/W | 江苏佳弘机械科技有限公司 | 2 | 0 | 17000 | 34000 |
5 | 滨海新区 | 海安市角斜镇范堑村股份经济合作社 | 加温设备(专项鉴定) | 赛诺浦新能源(江苏)有限公司 | 110kW≤额定制热量<220kW空气源热泵(配套谷物干燥机) | BHG180F/W | 江苏悦步环保设备有限公司 | 4 | 0 | 17000 | 68000 |
6 | 滨海新区 | 海安市角斜镇范堑村股份经济合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 江苏三喜机械有限公司 | 批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 5HX-12 | 江苏悦步环保设备有限公司 | 4 | 0 | 21400 | 85600 |
7 | 滨海新区 | 缪井林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
8 | 滨海新区 | 高松存 | 旋耕机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 东台市弶港农场农机配件销售部 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
9 | 滨海新区 | 许应林 | 旋耕机 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 2 | 0 | 1500 | 3000 |
10 | 滨海新区 | 杨爱军 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
11 | 滨海新区 | 陶红 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
12 | 滨海新区 | 许祝银 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
13 | 滨海新区 | 许健 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
14 | 滨海新区 | 程爱林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
15 | 滨海新区 | 缪小平 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
16 | 滨海新区 | 李昌余 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
17 | 滨海新区 | 罗志华 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
18 | 滨海新区 | 刘海东 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
19 | 滨海新区 | 罗志平 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
20 | 滨海新区 | 金鑫山 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
21 | 滨海新区 | 罗志兰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
22 | 滨海新区 | 唐勇 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
23 | 滨海新区 | 赵亚东 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
24 | 滨海新区 | 黄程 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
25 | 滨海新区 | 万志兵 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
26 | 滨海新区 | 高松存 | 旋耕机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 东台市弶港农场农机配件销售部 | 1 | 0 | 1200 | 1200 |
27 | 滨海新区 | 黄程 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
28 | 滨海新区 | 缪井林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
29 | 滨海新区 | 汤国庆 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
30 | 滨海新区 | 汤国庆 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
31 | 滨海新区 | 张建明 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
32 | 滨海新区 | 吕正元 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
33 | 滨海新区 | 李四华 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
34 | 滨海新区 | 罗志山 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
35 | 滨海新区 | 缪三余 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 12600 | 12600 |
36 | 滨海新区 | 许祝银 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
37 | 滨海新区 | 陈梅凤 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
38 | 滨海新区 | 金鑫山 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
39 | 滨海新区 | 万素红 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
40 | 滨海新区 | 丁祥梅 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
41 | 滨海新区 | 万坤发 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
42 | 滨海新区 | 许金星 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
43 | 滨海新区 | 顾琴 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
44 | 滨海新区 | 汤忠富 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 16100 | 16100 |
45 | 滨海新区 | 王祝勤 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
46 | 滨海新区 | 吕海波 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
47 | 滨海新区 | 万祝林 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
48 | 滨海新区 | 万祝林 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GHF-280 | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
49 | 滨海新区 | 张明山 | 轮式拖拉机 | 江苏金硕重工科技有限公司 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 现:KS1604(G4)(原:KS1604) | 东台市瑞创农业机械有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
50 | 滨海新区 | 胡建锋 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
51 | 滨海新区 | 杨九稳 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
52 | 滨海新区 | 赵双年 | 旋耕机 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-260 | 连云港苏连机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
53 | 李堡镇 | 秦爱萍 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
54 | 李堡镇 | 刘正康 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 东台市全农农业机械有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
55 | 李堡镇 | 崔世来 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 4JQ-180 | 东台市弶港农场农机配件销售部 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
56 | 李堡镇 | 濮一林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
57 | 李堡镇 | 顾峰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
58 | 李堡镇 | 蔡树建 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
59 | 李堡镇 | 季宜山 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
60 | 李堡镇 | 纪刘根 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
61 | 大公 | 陆道平 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 批处理量20-30t循环式谷物烘干机 | 5HXG-21 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 26300 | 26300 |
62 | 大公 | 朱明东 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-230 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 0 | 1200 | 1200 |
63 | 大公 | 朱明东 | 旋耕播种机 | 南通山田农业装备有限公司 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 南通山田农业装备有限公司 | 1 | 0 | 2500 | 2500 |
64 | 大公 | 储爱明 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250H | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
65 | 大公 | 蒋梅 | 育秧(苗)播种设备 | 淮安凯帝尔机械制造有限公司 | 生产率800(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(双盘播种) | 2BPL-2 | 淮安凯帝尔机械制造有限公司 | 1 | 0 | 4400 | 4400 |
66 | 大公 | 张加宽 | 修剪机 | 东台明红电子科技有限公司 | 果树修剪机 | 3JDB-25 | 东台明红电子科技有限公司 | 1 | 0 | 300 | 300 |
67 | 大公 | 姜爱春 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)(G4)(原:2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
68 | 大公 | 储祥锚 | 修剪机 | 东台明红电子科技有限公司 | 果树修剪机 | 3JDB-25 | 东台明红电子科技有限公司 | 1 | 0 | 300 | 300 |
69 | 大公 | 南通业华国际贸易有限公司 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-75 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
70 | 大公 | 南通业华国际贸易有限公司 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-75 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
71 | 雅周镇 | 海安丰乐谷物种植农地股份合作社 | 喷雾机 | 青州市丰园农业装备有限公司 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-1000C(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 19200 | 19200 |
72 | 雅周镇 | 丁林山 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
73 | 雅周镇 | 许国筛 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-300S | 连云港永祥科技有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
74 | 雅周镇 | 丁道来 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
75 | 雅周镇 | 周红波 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
76 | 雅周镇 | 沈美兰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
77 | 雅周镇 | 林发庭 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.5C8 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26700 | 26700 |
78 | 曲塘 | 吴国庆 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250H | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
79 | 曲塘 | 陈春年 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
80 | 曲塘 | 海安吴二种植家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 3 | 0 | 44500 | 133500 |
81 | 曲塘 | 张长发 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 30000 | 30000 |
82 | 曲塘 | 丁林本 | 加温设备 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 0.349-0.523MW(300000-450000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-30 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 1 | 0 | 11000 | 11000 |
83 | 曲塘 | 吴国平 | 育秧(苗)播种设备 | 江苏永涛实业有限公司 | 生产率500(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(单盘播种) | 2BPZ-2E | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 1900 | 1900 |
84 | 曲塘 | 顾顺宏 | 育秧(苗)播种设备 | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 生产率500(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(单盘播种) | 2BP-600B | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 1900 | 1900 |
85 | 曲塘 | 海安素忠家庭农场 | 加温设备 | 天长市罗益农业机械有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-90 | 天长市罗益农业机械有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
86 | 曲塘 | 海安霖雅家庭农场 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-75 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
87 | 曲塘 | 海安富翔家庭农场 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-100 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
88 | 曲塘 | 海安拥玲种植家庭农场 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-75 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
89 | 墩头镇 | 于小玲 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
90 | 墩头镇 | 张加桂 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 26700 | 26700 |
91 | 墩头镇 | 海安三农家庭农场 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-75 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
92 | 墩头镇 | 仇益平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
93 | 墩头镇 | 仇益平 | 旋耕机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQN-280 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
94 | 墩头镇 | 仇益平 | 埋茬起浆机 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 | 1JS-260 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2400 | 2400 |
95 | 墩头镇 | 海安绍俊家庭农场 | 加温设备 | 合肥科鑫机械有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-130 | 合肥科鑫机械有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
96 | 墩头镇 | 海安五一家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 2BP-1200 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 4400 | 4400 |
97 | 墩头镇 | 海安振兴家庭农场 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-100 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
98 | 墩头镇 | 海安振钖家庭农场 | 加温设备 | 安徽华谷机械科技有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-100 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 20000 | 20000 |
99 | 南莫 | 钟新凯 | 育秧(苗)播种设备 | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 生产率500(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(单盘播种) | 2BP-600B | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 1900 | 1900 |
100 | 南莫 | 海安佟鑫家庭农场 | 育秧(苗)播种设备 | 绥化市寒地机械制造有限公司 | 生产率500(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(单盘播种) | 2BP-600B | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 1900 | 1900 |
101 | 白甸镇 | 海安鑫盛家庭农场 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 13900 | 13900 |
102 | 白甸镇 | 海安鑫盛家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JQ-230 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 2100 | 2100 |
103 | 隆政街道 | 海安恒美家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
104 | 隆政街道 | 李存悦 | 埋茬起浆机 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 | 1JS-280 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2400 | 2400 |
105 | 隆政街道 | 梅从春 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GK-280 | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
106 | 隆政街道 | 吉敏泰 | 埋茬起浆机 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 | 1JS-400 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 3000 |
107 | 隆政街道 | 梅从春 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GK-280 | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
108 | 隆政街道 | 钱锦仁 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 26100 | 26100 |
