2024年度通州区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批) |
公告单位:南通市通州区农业农村局 公告时间:2025年2月18日-2025年2月24日 单位:台、元 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量 | 单台销售价格 | 单台省补 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
3206830123000030 | 金沙街道 | 卞有汉 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000116 | 西亭镇 | 周锋 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830323000117 | 西亭镇 | 周锋 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000063 | 兴仁镇 | 圣志良 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000073 | 兴仁镇 | 通州区兴仁镇鹏鹏粮食种植场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830423000082 | 兴仁镇 | 通州区兴仁镇大利粮食种植家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830723000143 | 十总镇 | 通州区十总镇海泉家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000150 | 十总镇 | 通州区十总镇曹葛峰家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000163 | 十总镇 | 通州区十总镇穗丰家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000190 | 十总镇 | 何建琪 | 侧深施肥装置 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2FCF-6 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000196 | 十总镇 | 通州区十总镇爱慧家庭农场 | 侧深施肥装置 | 丹阳市明志机械科技有限公司 | 2FH-09D | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000201 | 十总镇 | 张达明 | 侧深施肥装置 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 2FCF-6 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000209 | 十总镇 | 通州区十总镇胜华家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000211 | 十总镇 | 周国华 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000214 | 十总镇 | 冯男楠 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000215 | 十总镇 | 通州区十总镇风林家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000216 | 十总镇 | 通州区十总镇穗丰家庭农场 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000217 | 十总镇 | 徐新峰 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000218 | 十总镇 | 徐新峰 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000219 | 十总镇 | 通州区十总镇楚楚家庭农场 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000220 | 十总镇 | 通州区骑岸镇雨怡家庭农场 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000221 | 十总镇 | 通州区十总镇于新忠家庭农场 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000251 | 十总镇 | 张新忠 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000252 | 十总镇 | 通州区十总镇渡海亭村天祥家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000254 | 十总镇 | 通州区十总镇钟亦明家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000260 | 十总镇 | 通州区十总镇苏米家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000264 | 十总镇 | 王刘根 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000266 | 十总镇 | 昝新艳 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000267 | 十总镇 | 通州区十总镇新河家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000272 | 十总镇 | 通州区十总镇跃进家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000287 | 十总镇 | 通州区十总镇建林家庭农场 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000301 | 十总镇 | 通州区十总镇佳铭家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830723000372 | 十总镇 | 通州区十总镇永生家庭农场 | 侧深施肥装置 | 南通丰盈机械有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 15000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830823000064 | 刘桥镇 | 通州区刘桥镇振林家庭农场 | 侧深施肥装置 | 丹阳市明志机械科技有限公司 | 2FH-09D | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 19000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830823000074 | 刘桥镇 | 陈维其 | 侧深施肥装置 | 丹阳市明志机械科技有限公司 | 2FH-09D | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 23000 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830823000079 | 刘桥镇 | 通州区刘桥镇云发家庭农场 | 侧深施肥装置 | 丹阳市明志机械科技有限公司 | 2FH-09D | 南通苏欣农机有限公司 | 2 | 19000 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830823000080 | 刘桥镇 | 丁善仁 | 侧深施肥装置 | 丹阳市明志机械科技有限公司 | 2FH-09D | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 18500 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830823000107 | 刘桥镇 | 通州区刘桥镇硕穗家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830823000138 | 刘桥镇 | 通州区刘桥镇俊源家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830823000146 | 刘桥镇 | 通州区刘桥镇泽明家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 18000 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830823000156 | 刘桥镇 | 曹国兵 | 侧深施肥装置 | 盐城云创农业机械有限公司 | 2FC-06A | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 15800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206830823000160 | 刘桥镇 | 南通启杰农机专业合作社 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830923000012 | 五接镇 | 通州区五接镇王海军家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830923000014 | 五接镇 | 通州区五接镇王进粮食种植家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830923000018 | 五接镇 | 通州区五接镇孙学立家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
3206831323000085 | 十总镇 | 通州区十总镇万物国建家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 17800 | 0 | 5000 | 5000 |
3206831423000054 | 平潮镇 | 通州区平潮镇合情粮食种植家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
3206830123000065 | 金沙街道 | 南通市通州区才付友农业种植专业合作社 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-8D5(SPV-8C25)(G4)(原:2ZGQ-8D5(SPV-8C25)) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 102000 | 0 | 30000 | 30000 |
3206830123000066 | 金沙街道 | 南通市通州区才付友农业种植专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GKN-280A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 14600 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830123000069 | 金沙街道 | 陶建忠 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 17500 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830123000078 | 金沙街道 | 王焕焕 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 61500 | 0 | 8500 | 8500 |
3206830123000079 | 金沙街道 | 陶建忠 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-19(10)(280) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20800 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830223000020 | 金新街道 | 尹鹏飞 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 1GKN-250 | 海门市农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830323000209 | 西亭镇 | 何强 | 犁 | 河北春翔机械有限公司 | 1LF-435 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 17600 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830323000210 | 西亭镇 | 汤建忠 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830323000213 | 西亭镇 | 张同富 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 188000 | 0 | 22000 | 22000 |
3206830323000214 | 西亭镇 | 宋道雪 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 188000 | 0 | 22000 | 22000 |
3206830324000216 | 西亭镇 | 王世昌 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-500 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830423000150 | 兴仁镇 | 胡建华 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | XT1204-5E | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 155000 | 0 | 16100 | 16100 |
3206830423000153 | 兴仁镇 | 张玉华 | 旋耕机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 1GKN-150 | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 4000 | 0 | 840 | 840 |
3206830423000163 | 兴仁镇 | 圣志良 | 育秧(苗)播种设备 | 淮安传海农业科技有限公司 | 2BPL-2D | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 13500 | 0 | 4400 | 4400 |
3206830423000164 | 兴仁镇 | 徐海军 | 筑埂机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1ZG-260 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 10500 | 0 | 2200 | 2200 |
3206830424000168 | 兴仁镇 | 张建华 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 198000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830723000441 | 十总镇 | 吴建 | 旋耕播种机 | 河南省顺宏农机有限公司 | 2BFG-20(280) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830723000465 | 十总镇 | 奚卫星 | 轮式拖拉机 | 山东五征集团有限公司 | 现:MF1604-M(G4)(原:MF1604-M) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 176800 | 0 | 22000 | 22000 |
3206830723000481 | 十总镇 | 奚卫星 | 平地机 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 12PW-300A(YR) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 35000 | 0 | 8000 | 8000 |
3206830723000504 | 十总镇 | 通州区十总镇春优家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 160000 | 0 | 19000 | 19000 |
3206830723000506 | 十总镇 | 张育华 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 152000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830723000511 | 十总镇 | 张建 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-6.0ME | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 136700 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830723000533 | 十总镇 | 通州区十总镇锦槿家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-50A | 南通利华农机有限公司 | 1 | 54000 | 0 | 8000 | 8000 |
3206830723000543 | 十总镇 | 奚卫星 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JH-220 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 11300 | 0 | 2100 | 2100 |
3206830723000552 | 十总镇 | 南通市通州区绿欣果蔬种植专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 1JH-185Z | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 1800 | 1800 |
3206830723000558 | 十总镇 | 王刚 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830723000560 | 十总镇 | 张俊文 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830723000565 | 十总镇 | 张新忠 | 旋耕播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 2BFG-18(10)(260) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20800 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000566 | 十总镇 | 樊鑫澄 | 插秧机 | 江苏玖顺农业机械有限公司 | 现:2ZG-630D(G4)(原:2ZG-630D) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 73000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830723000569 | 十总镇 | 丁季陈 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-19(10)(280) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 22800 | 0 | 4000 | 4000 |
3206830723000573 | 十总镇 | 张葛华 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-15(8)(230)M | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 19500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000574 | 十总镇 | 韩森 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4600 | 0 | 840 | 840 |
3206830723000575 | 十总镇 | 陈秀银 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 58000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830723000579 | 十总镇 | 葛树先 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830723000580 | 十总镇 | 葛树先 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830723000581 | 十总镇 | 俞栋华 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-18(10)(260)S | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 23600 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000582 | 十总镇 | 张亚峰 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 2BFG-16(10)(260) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 23000 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000583 | 十总镇 | 吴建 | 旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 1GKN-300A1 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 1500 | 1500 |
3206830723000585 | 十总镇 | 姜葛建 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 156000 | 0 | 26700 | 26700 |
3206830723000586 | 十总镇 | 张佳辉 | 旋耕机 | 山东泰拖农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 5000 | 0 | 840 | 840 |
3206830723000587 | 十总镇 | 吴燕军 | 加温设备 | 徐州市元亨新能源开发有限公司 | YH-RF-30W | 徐州市元亨新能源开发有限公司 | 1 | 48000 | 0 | 11000 | 11000 |
3206830723000588 | 十总镇 | 刘俊 | 加温设备 | 徐州市元亨新能源开发有限公司 | YH-RF-45W | 徐州市元亨新能源开发有限公司 | 1 | 70200 | 0 | 16000 | 16000 |
3206830723000591 | 十总镇 | 易杰峰 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-500 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830723000592 | 十总镇 | 葛继荣 | 旋耕播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 2BFG-18(10)(260) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 18300 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000593 | 十总镇 | 张新安 | 轮式拖拉机 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | LTG2004 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 225800 | 0 | 29000 | 29000 |
3206830723000594 | 十总镇 | 张新安 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-18(8)(260)M | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 22400 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830723000595 | 十总镇 | 葛空军 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFGT-15(8)(260)N | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 29500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830724000596 | 十总镇 | 通州区十总镇包华家庭农场 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 2BFG-15(8)(230)M | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 19500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830724000598 | 十总镇 | 张新安 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 常州汉森机械股份有限公司 | 1BJXD3.0(12) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 33000 | 0 | 2000 | 2000 |
3206830823000345 | 刘桥镇 | 张春锋 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 18400 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830823000346 | 刘桥镇 | 姬以民 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 41300 | 0 | 6100 | 6100 |
3206830823000347 | 刘桥镇 | 潘国富 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFG-14(8)(230)A | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 22300 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830823000348 | 刘桥镇 | 姬以民 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4700 | 0 | 840 | 840 |
3206830823000350 | 刘桥镇 | 孙斌 | 埋茬起浆机 | 丹阳良友机械有限公司 | 1JS-280 | 南通华佳农业机械有限公司 | 2 | 9000 | 0 | 2400 | 4800 |
3206830823000351 | 刘桥镇 | 陈建 | 埋茬起浆机 | 丹阳良友机械有限公司 | 1JS-280 | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 9000 | 0 | 2400 | 2400 |
3206830823000352 | 刘桥镇 | 张树清 | 埋茬起浆机 | 丹阳良友机械有限公司 | 1JS-380 | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830823000353 | 刘桥镇 | 谢志宝 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206830823000355 | 刘桥镇 | 曹国华 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4LBZJ-140E(G4) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 218000 | 0 | 44500 | 44500 |
3206830823000356 | 刘桥镇 | 张广泉 | 旋耕播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 2BFG-16(10)(230) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 2500 | 2500 |
3206830823000357 | 刘桥镇 | 张建军 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 1JS-400 | 如东钢军农机有限公司 | 1 | 21500 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830823000359 | 刘桥镇 | 吴振熙 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 26100 | 26100 |
3206830824000360 | 刘桥镇 | 朱建南 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 现:P1204-4P(G4)(原:P1204-4P) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 180000 | 0 | 20900 | 20900 |
3206830824000361 | 刘桥镇 | 袁玉斌 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 18500 | 0 | 3000 | 3000 |
3206830824000362 | 刘桥镇 | 通州区刘桥镇硕穗家庭农场 | 加温设备 | 无锡进高农业机械有限公司 | JR-280 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 20000 | 20000 |
3206831123000103 | 二甲镇 | 傅云贵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206831123000105 | 二甲镇 | 许志翔 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206831123000106 | 二甲镇 | 许亚 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831123000107 | 二甲镇 | 许凯文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SY504(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 47600 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831123000114 | 二甲镇 | 葛树美 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831123000116 | 二甲镇 | 唐涛涛 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 现:泰山504D-1(G4)(原:泰山504D-1) | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 37000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831123000119 | 二甲镇 | 孔磊 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 41000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831123000121 | 金沙街道 | 陈士行 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | D504D-1 | 通州区东社镇常金菊农资经营部 | 1 | 38500 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831123000123 | 二甲镇 | 季保国 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 1JH-200 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1 | 7600 | 0 | 2100 | 2100 |
3206831123000125 | 二甲镇 | 褚绍中 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831124000127 | 二甲镇 | 许万成 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
3206831323000324 | 石港镇 | 曹长明 | 旋耕播种机 | 徽耕智能农机装备(安徽)有限责任公司 | 2BFG-14(10)(270) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 26500 | 0 | 2500 | 2500 |
3206831323000340 | 石港镇 | 张有新 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
3206831323000342 | 石港镇 | 张有新 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 3700 | 0 | 840 | 840 |
3206831323000344 | 石港镇 | 孙红星 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 163800 | 0 | 19000 | 19000 |
