| 2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第七批) |
| 公示单位:海安市农业农村局 |
| 公示时间:2025.5.15-2025.5.21(节假日顺延) |
| 监督电话:0513-88814769 |
|
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台省补(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 滨海新区 | 海安大兔子家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 2 | 滨海新区 | 海安应华家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3 | 滨海新区 | 海安华平家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 4 | 滨海新区 | 金鑫山 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 5 | 滨海新区 | 吴树林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 6 | 滨海新区 | 罗志山 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 7 | 滨海新区 | 刘海东 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 8 | 滨海新区 | 顾琴 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—87行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 9 | 滨海新区 | 万素红 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 10 | 滨海新区 | 唐勇 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 11 | 滨海新区 | 罗志华 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 12 | 滨海新区 | 陈桂华 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 13 | 滨海新区 | 吴健 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 14 | 滨海新区 | 徐守华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 15 | 滨海新区 | 张群 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 16 | 李堡镇 | 海安海丰艺园家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 17 | 李堡镇 | 海安海丰艺园家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 18 | 李堡镇 | 葛仁华 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 19 | 李堡镇 | 吴兴平 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 20 | 李堡镇 | 王准林 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 21 | 李堡镇 | 纪刘根 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 22 | 李堡镇 | 周平山 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 23 | 李堡镇 | 海安铁生家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 24 | 李堡镇 | 崔世来 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
| 25 | 李堡镇 | 谢彭银 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7.0A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 26 | 李堡镇 | 冒建春 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 27 | 李堡镇 | 徐春和 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 28 | 李堡镇 | 李学文 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | SG704Y | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 7900 |
| 29 | 李堡镇 | 海安春银家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 江苏景锐机械有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30B | 江苏景锐机械有限公司 | 2 | 0 | 44500 | 89000 |
| 30 | 李堡镇 | 海安兰山家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 31 | 李堡镇 | 海安周记家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 32 | 李堡镇 | 唐竹江 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 33 | 李堡镇 | 黄祝生 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 34 | 李堡镇 | 刘爱军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 35 | 李堡镇 | 储呈平 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 36 | 李堡镇 | 吴兴平 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 37 | 李堡镇 | 丁海军 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 38 | 大公镇 | 海安成铭家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 39 | 大公镇 | 海安烨语家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 40 | 大公镇 | 海安长富家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 41 | 大公镇 | 海安万生家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 42 | 大公镇 | 海安辉存家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 43 | 大公镇 | 海安周小兵家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 44 | 大公镇 | 储万林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 45 | 大公镇 | 朱明东 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 46 | 大公镇 | 储开和 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 47 | 大公镇 | 周建林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 48 | 雅周镇 | 海安广禾家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 49 | 雅周镇 | 海安立宁家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 50 | 雅周镇 | 海安锦尚家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 51 | 雅周镇 | 海安爱国家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 52 | 雅周镇 | 海安陈花家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 53 | 雅周镇 | 海安煜钦家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 54 | 雅周镇 | 海安晓荣家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 55 | 雅周镇 | 海安周蓉家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 56 | 雅周镇 | 海安宇瑞家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 57 | 雅周镇 | 海安宇烁家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 58 | 雅周镇 | 海安宇烁家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 59 | 雅周镇 | 海安义勤家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 60 | 雅周镇 | 高海涛 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 61 | 雅周镇 | 海安兴硕家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 62 | 墩头镇 | 海安春芳家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 63 | 墩头镇 | 海安市广龙谷物家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 64 | 墩头镇 | 吴华 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 中联农业机械股份有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 4 | 0 | 44500 | 178000 |
| 65 | 墩头镇 | 海安鑫润家庭农场 | 喷雾机 | 青州恩腾农业科技有限公司 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-100020(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通穗丰农业机械有限公司 | 2 | 0 | 18400 | 36800 |
| 66 | 南莫镇 | 海安民爱家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 67 | 南莫镇 | 海安东元家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 68 | 南莫镇 | 海安荣昌家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 69 | 白甸镇 | 章树萍 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 70 | 白甸镇 | 海安林晓家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 71 | 白甸镇 | 兴化市华国蟹典水产养殖农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 72 | 白甸镇 | 海安亚萍家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 73 | 隆政街道 | 海安丰裕家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 74 | 隆政街道 | 海安丁国全家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 75 | 隆政街道 | 海安建忠家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 76 | 隆政街道 | 刘万成 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 77 | 隆政街道 | 丁国全 | 喷雾机 | 山东佳尔能机电有限公司 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 13800 | 13800 |
| 78 | 胡集街道 | 张桂法 | 旋耕机 | 连云港祥宝旋耕机械有限公司 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GKN-165 | 盐城市华庆农机有限公司 | 1 | 0 | 840 | 840 |
| 79 | 胡集街道 | 海安远明家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 80 | 胡集街道 | 王日华 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 81 | 孙庄街道 | 海安翔茂谷物种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 82 | 孙庄街道 | 朱华军 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 83 | 孙庄街道 | 于登虎 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:WF1404-2(G4)(原:WF1404-2) | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
| 84 | 孙庄街道 | 钟立标 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 85 | 孙庄街道 | 张庆稳 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 86 | 孙庄街道 | 海安冬晴家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 87 | 洋蛮河街道 | 海安年满仓农业机械服务部(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 88 | 洋蛮河街道 | 海安正青家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 89 | 洋蛮河街道 | 海安兴林家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 90 | 洋蛮河街道 | 海安鸿耘家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 91 | 西场办事处 | 海安市保兰家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 92 | 西场办事处 | 海安市华建家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 93 | 西场办事处 | 海安范钦山家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 94 | 西场办事处 | 海安歆宇家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 95 | 西场办事处 | 海安如凤家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 96 | 西场办事处 | 徐刘建 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 97 | 西场办事处 | 仲跻宏 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
