公示单位:如皋市农业农村局 公示时间:2025年5月16日-2025年5月22日 投诉电话87315358 |
| 序号 | 购机者姓名 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 补贴总额(元) |
| 1 | 赵志峰 | 江苏省如皋市白蒲镇蒋殿居一组18号 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 1 | 2500 |
| 2 | 杨建华 | 江苏省如皋市林梓镇合兴村十一组22号 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 1 | 2500 |
| 3 | 如皋市季丰家庭农场 | 如皋市白蒲镇松杨村十三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 4 | 如皋市际国家庭农场 | 如皋市白蒲镇林梓居委会三十六组28号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 5 | 如皋市明虎家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇文峰村一组1号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 6 | 如皋市宏哥家庭农场 | 江苏省如皋市林梓镇新陆村三十七组25号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 7 | 如皋市亮彩家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇沈桥村四组9号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 8 | 如皋市云彩家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇杨家园村二十四组37号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 9 | 如皋市丰益家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇月旦居十五组24号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 10 | 如皋市华顺家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇蒋殿居二十一组6号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 11 | 如皋市芳华家庭农场 | 江苏省如皋市林梓镇斜庄村二十三组31号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 12 | 如皋市国元家庭农场(个体工商户) | 江苏省如皋市林梓镇月旦村九组29号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 13 | 如皋市旺盛家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇黄行村十二组33号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 14 | 如皋市金美家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村二十三组49号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 15 | 如皋市月丰家庭农场 | 江苏省如皋市林梓镇月旦村十组2号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 16 | 如皋市连心家庭农场 | 如皋市白蒲镇斜庄村二十三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 17 | 如皋市秦建良家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲沈桥村二十一组22号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 1 | 6000 |
| 18 | 如皋市神禾家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇钱园居二十九组26号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 19 | 如皋龙钰家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇新陆村十五组8号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 20 | 如皋市泓杰家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇顾岱村九组25号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 21 | 如皋市彤果家庭农场 | 如皋市白蒲镇顾岱村八组16号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 22 | 如皋市志慧家庭农场(个体工商户) | 江苏省如皋市白蒲镇文峰居八组25号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 23 | 黄建伟 | 江苏省如皋市林梓镇月旦居十九组25号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 24 | 黄志华 | 江苏省如皋市白蒲镇唐堡村六组24号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 25 | 刘国富 | 江苏省如皋市白蒲镇黄行村二十九组17号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 26 | 周建华 | 江苏省如皋市林梓镇文著村三十二组21号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 27 | 周拥军 | 江苏省如皋市林梓镇桥口村二十组5号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 28 | 刘志忠 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村二十组23号 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 29 | 刘伯承 | 江苏省如皋市白蒲镇黄行村十三组26号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 30 | 姚国平 | 江苏省如皋市白蒲镇文峰居十二组26号 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 31 | 宗序泉 | 江苏省如皋市林梓镇斜庄村十一组11号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 32 | 徐建华 | 江苏省如皋市白蒲镇邓杨村十二组8号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 33 | 张国祥 | 江苏省如皋市白蒲镇文著居二十三组20号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 34 | 姜国新 | 江苏省如皋市白蒲镇朱窑村二十组7号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 35 | 姜国新 | 江苏省如皋市白蒲镇朱窑村二十组7号 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 36 | 沈刘生 | 江苏省如皋市林梓镇文著村二十二组2号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 37 | 邵纪平 | 江苏省如皋市白蒲镇前进村一组21号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 38 | 花正伟 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村二十九组29号 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 1 | 38400 |
| 39 | 张鹏程 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村二十六组29号 | 轮式拖拉机 | RN1404-1 | 1 | 19000 |
| 40 | 奚锦程 | 江苏省如皋市白蒲镇沈腰村二十四组1号 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 41 | 吴志江 | 江苏省如皋市白蒲镇合兴村一组28号 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 42 | 肖云龙 | 江苏省如皋市白蒲镇新陆村十五组8号 | 轮式拖拉机 | LY1404-CL1 | 1 | 38400 |
| 43 | 邓传兵 | 江苏省如皋市搬经镇焦港村二十三组19号 | 犁 | 1LFY-435D | 1 | 3000 |
| 44 | 如皋市佳琪家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇丁许村十九组18号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 45 | 如皋市陈克强家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇港桥村十九组66号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 46 | 如皋市兵香农机服务专业合作社 | 江苏省如皋市搬经镇朱夏居31组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 47 | 如皋市兵香农机服务专业合作社 | 江苏省如皋市搬经镇朱夏村三十一组42号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 48 | 如皋市陈克强家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇港桥村十九组66号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 49 | 如皋市兵梅家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇港桥村十九组45号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 50 | 如皋市济海家庭农场 | 如皋市搬经镇加力村十三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 51 | 如皋市济海家庭农场 | 如皋市搬经镇加力村十三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 52 | 如皋市成美家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居五组10号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 53 | 如皋市立强家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇林上村七组2号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 54 | 如皋市正玉家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇湖刘居三十组2号 | 21684468 | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 55 | 如皋市韵晖农机服务专业合作社 | 如皋市搬经镇朱夏社区27组48号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 56 | 如皋市韵晖农机服务专业合作社 | 如皋市搬经镇朱夏社区27组48号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 57 | 如皋市昌瑗家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇叶庄居三组23号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 58 | 如皋市昌瑗家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇叶庄居三组23号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 59 | 如皋市传建家庭农场 | 江苏省如皋市高明镇刘庄村十五组15号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 60 | 如皋市方兵家庭农场 | 安徽省巢湖市居巢区坝镇田埠行政村方村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 61 | 如皋市宝剑家庭农场 | 江苏省如皋市搬经镇林上村八组19号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 62 | 如皋市飞耀家庭农场(个体工商户) | 江苏省如皋市搬经镇楼冯村五组16号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 63 | 如皋市万石家庭农场 | 江苏省如皋市常青镇叶庄居二十六组27号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 64 | 如皋市友泰农业科技有限公司 | 安徽省巢湖市庐江县庐城镇军二东路71号9-212室 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 65 | 沈昌全 | 江苏省如皋市搬经镇董王居十五组18号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 66 | 席云健 | 江苏省如皋市搬经镇龙桥村四组11号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 67 | 闫仁圣 | 江苏省如皋市搬经镇港桥村十六组16号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 68 | 黄兴建 | 江苏省如皋市搬经镇丁许村二十八组43号 | 轮式拖拉机 | WA1204 | 1 | 16100 |
| 69 | 朱海涛 | 江苏省如皋市搬经镇芹界村二十八组31号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 70 | 许来兵 | 江苏省如皋市搬经镇中心居二十五组27号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 71 | 沈小林 | 江苏省如皋市搬经镇朱夏村三十六组23号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 72 | 闫泽林 | 江苏省如皋市高明镇高明庄一组9号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 73 | 石太平 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居二十二组13号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 74 | 刘建 | 江苏省如皋市常青镇万全村三组10号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.5C8 | 1 | 40300 |
| 75 | 刘建 | 江苏省如皋市常青镇万全村三组10号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 76 | 卢玉留 | 江苏省如皋市高明镇卢庄村二十五组22号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 77 | 张怀兵 | 江苏省如皋市搬经镇湖刘居十一组48号 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 3 | 74700 |
| 78 | 洪学志 | 江苏省如皋市搬经镇丁许村二组22号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 40300 |
| 79 | 卢安 | 江苏省如皋市搬经镇焦港村十五组31号 | 轮式拖拉机 | YCX504D(G4) | 1 | 5600 |
| 80 | 袁鹏飞 | 江苏省如皋市常青镇袁庄村十二组38号 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 22000 |
| 81 | 朱海辉 | 江苏省如皋市搬经镇芹界村三组8号 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 82 | 唐明俊 | 江苏省如皋市搬经镇万富村八组33号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 83 | 纪金凤 | 江苏省如皋市搬经镇叶庄居二十七组19号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 84 | 吴宏国 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居十九组7号 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 1 | 7900 |
| 85 | 方留学 | 江苏省如皋市常青镇横埭村二十三组15号 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 1 | 7900 |
| 86 | 陆学勤 | 江苏省如皋市搬经镇加马居十组40号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 40300 |
| 87 | 钱庆华 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居十七组13号 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 10700 |
| 88 | 丛元建 | 江苏省如皋市搬经镇焦港村二十二组9号 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 89 | 陈璋俊 | 江苏省如皋市搬经镇严鲍村十六组20号 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 90 | 如皋市本田家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇杨宗村二十三组25号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 91 | 如皋市瑞铭家庭农场(个体工商户) | 江苏省如皋市袁桥镇民实村二十组30号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 92 | 如皋市嘉穗家庭农场 | 如皋市城北衔道袁桥村十八组20号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 93 | 如皋市禄妤农场 | 江苏省如皋市志勇村五组30号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 94 | 如皋市大建家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇杨宗村二十三组38号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 95 | 如皋市怀鑫家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇里庄村十六组15号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 96 | 如皋市圆顺家庭农场 | 江苏省如皋市如城街道新官村十五组2号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 97 | 如皋富宏家庭农场 | 江苏省如皋市城北街道陆姚社区6组39号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 98 | 如皋市珍硒生态农业专业合作社 | 如皋市城北街道复兴村十组20号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 99 | 如皋富宏家庭农场 | 江苏省如皋市城北街道陆姚社区6组39号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 100 | 如皋市珍硒生态农业专业合作社 | 如皋市城北街道复兴村十组20号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 101 | 如皋市珍硒生态农业专业合作社 | 如皋市城北街道复兴村十组20号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 102 | 如皋市克金家庭农场 | 江苏省南通市如皋市城北街道顾巷村8组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 103 | 如皋市克金家庭农场 | 如皋市成本街道顾巷村8组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 104 | 如皋市存生家庭农场 | 江苏省如皋市城北街道戴庄村8组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 105 | 如皋市存生家庭农场 | 江苏省如皋市城北街道戴庄村8组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 106 | 如皋市云海家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇里庄村二十五组25号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 107 | 如皋市云海家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇里庄村二十五组25号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 108 | 如皋市嘉盛家庭农场 | 城北街道复兴村二十四组16号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 109 | 如皋市康禾家庭农场 | 江苏省如皋市桃园镇新华村一组1号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 110 | 如皋勇平生态农场有限公司 | 江苏省如皋市柴湾镇志勇村十组10号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 111 | 如皋瑞彤家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇双楼庄村十三组40号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 112 | 如皋市孙军家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇戴庄村十三组18号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 113 | 如皋市松网家庭农场(个体工商户) | 江苏省如皋市柴湾镇天河桥村二十七组7号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 114 | 如皋市伯虎家庭农场 | 江苏省如皋市城北街道狮垛村十三组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 115 | 如皋市田源家庭农场 | 江苏省如皋市城北街道柴湾居委会二十三组10号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 116 | 如皋市新农家庭农场 | 江苏省如皋市城北街道柴湾居委会二十九组86号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 117 | 如皋市坤富家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇天河桥村十五组4号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 118 | 如皋市敏澳家庭农场(个体工商户) | 江苏省如皋市城北街道陆桥村十三组52号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 119 | 如皋市高苗家庭农场 | 安徽省安庆市振阳县周海镇施湾村新养组046号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 120 | 如皋市焕来家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇平园池村十二组3号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 121 | 如皋市凯松家庭农场 | 江苏省如皋市平园池村十组55号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 122 | 如皋市陶芳园家庭农场 | 江苏省如皋市双楼庄村十八组37号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 123 | 戴传林 | 江苏省如皋市柴湾镇桥港村二十六组51号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 124 | 赵兴明 | 江苏省如皋市城北街道志勇村三组16号 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 125 | 赵兴明 | 江苏省如皋市城北街道志勇村三组16号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 2 | 49800 |
| 126 | 章冬琴 | 江苏省如皋市复兴庄村七组16号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 127 | 陈树才 | 如皋市城北街道朱厦村村民委员会 | 喷雾机 | 3WPZ-800AA(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 13800 |
| 128 | 许鑫 | 江苏省如皋市复兴村十四组24号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 129 | 许小飞 | 江苏省如皋市城北街道双楼庄村十三组40号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 130 | 王程 | 江苏省如皋市城北街道双楼庄村一组17号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 131 | 夏宝萍 | 江苏省如皋市袁桥镇野林村十一组47号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 132 | 张珍喜 | 江苏省如皋市城北街道狮垛村十四组52号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 133 | 范从虎 | 江苏省如皋市城北街道志勇村二十五组6号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 134 | 刘培银 | 江苏省如皋市柴湾镇天河桥村二十七组20号 | 轮式拖拉机 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 135 | 丁帮和 | 江苏省如皋市柴湾镇志勇村二十组5号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 136 | 陈建华 | 江苏省如皋市城南街道肖陆村九组26号 | 喷雾机 | 3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 21700 |
| 137 | 如皋市慧群家庭农场 | 江苏省如皋市桃园镇新华村九组39号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 138 | 如皋市兴沂家庭农场 | 江苏省如皋市桃园镇马塘村五组53号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 139 | 如皋市秋鹏家庭农场 | 江苏省如皋市桃园镇肖陆村二十七组10号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 140 | 如皋市正宏家庭农场 | 江苏省如皋市桃园镇明池村十七组18号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 141 | 如皋市鑫亿家庭农场 | 江苏省如皋市如城镇宋家桥村十九组15号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 142 | 如皋市红兰农场 | 江苏省如皋市桃园镇明池村十二组53号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 143 | 如皋市沐桐家庭农场经营部(个体工商户) | 江苏省如皋市建设居十一组6号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 144 | 如皋市桃园镇施庄果蔬农地股份合作社 | 如皋市城南街道新华居十八组3号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 145 | 如皋市快乐家庭农场 | 如皋市长江镇顾桥居四组3号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 146 | 王国珍 | 江苏省如皋市桃园镇明池村九组19号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 147 | 张秀芳 | 江苏省如皋市如城镇宋家桥村六组34号 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 1 | 16100 |
| 148 | 沈学明 | 江苏省如皋市桃园镇桃林村二十三组14号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 149 | 陈晓军 | 江苏省如皋市城南街道左邬村八组30号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 150 | 顾敏敏 | 江苏省如皋市城南街道马塘居三十七组2号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 151 | 庄海山 | 江苏省如皋市桃园镇育华村五组35号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 152 | 丁咸忠 | 江苏省如皋市桃园镇马塘村二十组5号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 153 | 程庭红 | 江苏省如皋市桃园镇明池村十二组53号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 154 | 吴建兵 | 江苏省如皋市如城镇宋家桥村三组43号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 155 | 刘子林 | 江苏省如皋市桃园镇杨花桥村二十三组15号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 156 | 陆邦锋 | 江苏省如皋市城南街道肖陆村八组6号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 157 | 孙兵 | 江苏省如皋市桃园镇肖陆村二十组31号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 158 | 陈绍山 | 江苏省如皋市城南街道肖陆村十七组42号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 159 | 章建兵 | 江苏省如皋市桃园镇明池村九组6号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 160 | 顾学金 | 江苏省如皋市桃园镇新华村三组19号 | 插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 161 | 冒亚云 | 江苏省如皋市城南街道新华居一组39号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 162 | 杨健 | 江苏省如皋市如城镇宋家桥村五组30号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
