| 2025年度通州区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批) |
| 公告单位:南通市通州区农业农村局 公告时间:2025年6月17日-2025年6月23日 单位:台、元 |
| 申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量 | 单台销售价格 | 单台省补 | 单台中央补贴 | 总补贴额 |
| 3206830125000003 | 金沙街道 | 王孝飞 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830125000004 | 金沙街道 | 袁国辉 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | YCX504D(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 5600 | 5600 |
| 3206830325000228 | 西亭镇 | 通州区西亭镇张洪均家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 江苏三喜机械有限公司 | 5HX-20 | 南通利华农机有限公司 | 3 | 92000 | 0 | 26300 | 78900 |
| 3206830325000229 | 西亭镇 | 宣建明 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000230 | 西亭镇 | 王世昌 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000231 | 西亭镇 | 许震希 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000232 | 西亭镇 | 许震希 | 喷雾机 | 山东雨禾智能农业装备有限公司 | 3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 66800 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206830325000233 | 西亭镇 | 李新云 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000234 | 西亭镇 | 季小炎 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830325000235 | 西亭镇 | 许新根 | 喷雾机 | 山东雨禾智能农业装备有限公司 | 3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 66800 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206830325000236 | 西亭镇 | 李金锡 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 173100 | 0 | 19000 | 19000 |
| 3206830325000237 | 西亭镇 | 姜春锋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000239 | 西亭镇 | 高加男 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LMA2004-C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 256000 | 0 | 60400 | 60400 |
| 3206830325000240 | 西亭镇 | 陈佐怀 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LMA1804-C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 235000 | 0 | 49600 | 49600 |
| 3206830325000241 | 西亭镇 | 陈佐怀 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-8E(G4)(原:2ZGF-8E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 27700 | 27700 |
| 3206830325000242 | 西亭镇 | 姜春锋 | 喷雾机 | 青州市奥森农业装备有限公司 | 3WPZ-800E型自走式喷杆喷雾机 | 南通佳盛农机有限公司 | 1 | 52800 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206830325000243 | 西亭镇 | 汤建清 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 27700 | 27700 |
| 3206830325000244 | 西亭镇 | 汤建忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LMA2004-C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 258000 | 0 | 60400 | 60400 |
| 3206830525000002 | 兴东街道 | 王学志 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-250H | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 9500 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3206830525000003 | 兴东街道 | 通州区兴东街道学建家庭农场 | 侧深施肥装置 | 湖北永祥农机装备有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
| 3206830525000004 | 兴东街道 | 王美华 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830723000559 | 十总镇 | 王刚 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 41100 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206830723000561 | 十总镇 | 张俊文 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 41100 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206830725000009 | 十总镇 | 陈国华 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪久科技有限公司 | 1JH-200 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 9500 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3206830725000012 | 十总镇 | 葛茂荣 | 旋耕播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 2BFG-16(10)(230) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 2500 | 2500 |
| 3206830725000018 | 十总镇 | 通州区十总镇万物国建家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830725000037 | 十总镇 | 蒋兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000038 | 十总镇 | 周国均 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000039 | 十总镇 | 葛锦周 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:WF1404-2(G4)(原:WF1404-2) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 148000 | 0 | 19000 | 19000 |
| 3206830725000041 | 十总镇 | 于建峰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000042 | 十总镇 | 张卞磊 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 146000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000043 | 十总镇 | 徐亚楠 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000049 | 十总镇 | 通州区十总镇海泉家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 河南科农机械有限公司 | 5HX-32 | 河南科农机械有限公司 | 1 | 160000 | 0 | 44500 | 44500 |
| 3206830725000050 | 十总镇 | 葛茂荣 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000051 | 十总镇 | 葛成新 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000052 | 十总镇 | 葛建均 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 86000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000053 | 十总镇 | 通州区骑岸镇丫丫家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 142000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000054 | 十总镇 | 通州区骑岸镇丫丫家庭农场 | 犁 | 河北春翔机械有限公司 | 1LF-435 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 17500 | 0 | 3000 | 3000 |
| 3206830725000055 | 十总镇 | 徐锡荣 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000057 | 十总镇 | 顾彬彬 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000059 | 十总镇 | 葛严华 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000063 | 十总镇 | 通州区十总镇泽宇家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830725000064 | 十总镇 | 葛蒋华 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000348 | 十总镇 | 通州区十总镇闪亮家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 3WWDZ-60A | 南通利华农机有限公司 | 1 | 40000 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830825000351 | 刘桥镇 | 刘伟 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830825000352 | 刘桥镇 | 朱晓锋 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 现:2104-S(G4)(原:2104-S) | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 210000 | 0 | 29000 | 29000 |
| 3206830825000353 | 刘桥镇 | 陈红兵 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000354 | 刘桥镇 | 曹兵 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000355 | 刘桥镇 | 孙建华 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000356 | 刘桥镇 | 王晓钰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LXM1504-C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 199400 | 0 | 38400 | 38400 |
| 3206830825000357 | 刘桥镇 | 刘建国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 126000 | 0 | 16100 | 16100 |
| 3206830825000358 | 刘桥镇 | 张淑琴 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 101000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000359 | 刘桥镇 | 杨勇华 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000360 | 刘桥镇 | 陈海军 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000361 | 刘桥镇 | 通州区刘桥镇乐想家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 88000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000363 | 刘桥镇 | 陈志高 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000364 | 刘桥镇 | 丁井祥 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206830825000365 | 刘桥镇 | 丁红军 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206830825000366 | 刘桥镇 | 徐茂圣 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000367 | 刘桥镇 | 张海涛 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000368 | 刘桥镇 | 王建国 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830825000369 | 刘桥镇 | 丁海锋 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206830825000370 | 刘桥镇 | 潘红梅 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830925000001 | 五接镇 | 通州区五接镇王进粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000002 | 五接镇 | 通州区五接镇王进粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000004 | 五接镇 | 通州区五接镇王海军家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000005 | 五接镇 | 通州区五接镇王海军家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000007 | 五接镇 | 王超超 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830925000008 | 五接镇 | 陈清华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 183000 | 0 | 19000 | 19000 |
| 3206831123000100 | 二甲镇 | 高平书 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-230 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 8800 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3206831123000104 | 二甲镇 | 许志翔 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000108 | 二甲镇 | 周静文 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000111 | 二甲镇 | 许浩 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000112 | 二甲镇 | 陆伟 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 46000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000115 | 二甲镇 | 葛树美 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000118 | 二甲镇 | 潘保 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000122 | 二甲镇 | 曹士波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | SY504(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 46300 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000124 | 二甲镇 | 傅云贵 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831124000126 | 二甲镇 | 许浩 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
| 3206831124000128 | 二甲镇 | 许万成 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831124000129 | 二甲镇 | 周静文 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
| 3206831125000001 | 二甲镇 | 汤顺华 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831125000005 | 二甲镇 | 南通市通州区厚余粮食种植专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 88000 | 0 | 26100 | 26100 |
| 3206831125000006 | 二甲镇 | 徐春杰 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831125000007 | 二甲镇 | 徐春杰 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
| 3206831125000008 | 二甲镇 | 徐丽平 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | YCX504D(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1 | 41000 | 0 | 5600 | 5600 |
| 3206831325000371 | 石港镇 | 丁维新 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 150000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000372 | 石港镇 | 徐益锋 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000375 | 石港镇 | 钱刚 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000376 | 石港镇 | 张建 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000377 | 石港镇 | 张建 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000378 | 石港镇 | 徐益锋 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 5H-30F | 南通鑫田农业机械有限公司 | 2 | 146000 | 0 | 44500 | 89000 |
| 3206831325000379 | 石港镇 | 陆淑云 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000380 | 石港镇 | 杨建成 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000381 | 石港镇 | 杨建兵 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000382 | 刘桥镇 | 闻建 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000385 | 石港镇 | 通州区石港镇梓程家庭农场(个体工商户) | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 86000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000386 | 石港镇 | 姜建军 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000388 | 石港镇 | 顾井周 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LMA2004-C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 258000 | 0 | 60400 | 60400 |
| 3206831325000389 | 石港镇 | 孙卫兵 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000390 | 石港镇 | 顾井周 | 喷雾机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 3WPZ-1000B(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通利华农机有限公司 | 1 | 44000 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206831325000391 | 石港镇 | 陈杰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 现:2ZGQ-80D(G4)(原:2ZGQ-80D) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 110000 | 0 | 27700 | 27700 |
| 3206831325000392 | 石港镇 | 陈杰 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 152000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000393 | 石港镇 | 王春鹏 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000395 | 石港镇 | 王新民 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 96600 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000396 | 石港镇 | 陈荣泉 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 96600 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000397 | 石港镇 | 周美连 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 57000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000398 | 石港镇 | 李均 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000399 | 石港镇 | 蒋明新 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 20815 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206831325000400 | 石港镇 | 陈井华 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206831325000401 | 石港镇 | 马振廷 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | YCX504D(G4) | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 40800 | 0 | 5600 | 5600 |
| 3206831325000402 | 石港镇 | 蒋淑梅 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通苏欣农机有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206831325000404 | 石港镇 | 丁维新 | 喷雾机 | 山东雨禾智能农业装备有限公司 | 3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机 | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1 | 66800 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206831325000405 | 石港镇 | 孙志伟 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利华农机有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831423000115 | 平潮镇 | 施长华 | 育秧(苗)播种设备 | 淮安凯帝尔机械制造有限公司 | 2BPL-2 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 20000 | 0 | 4400 | 4400 |
| 3206831425000116 | 平潮镇 | 施长华 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 2BFG-14(8)(230) | 南通华佳农业机械有限公司 | 1 | 16600 | 0 | 2500 | 2500 |
| 3206831425000117 | 平潮镇 | 吴树林 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1GHF-280 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3206831425000118 | 平潮镇 | 吴树林 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 1JS-400 | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 3000 | 3000 |
| 3206831425000119 | 平潮镇 | 陈广清 | 旋耕机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 1GKN-230A | 南通谷旺农业机械有限公司 | 1 | 8500 | 0 | 1200 | 1200 |
