| 2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第八批) |
| 公示单位:海安市农业农村局 | 公示时间:2025.6.19-2025.6.26(节假日顺延) |
| 监督电话:0513-88814769 |
|
| 序号 | 购机者 |
|
| 补贴机具 |
|
|
|
| 补贴资金 |
| 所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台省补(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 李堡镇 | 仲维海 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6E | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 2 | 李堡镇 | 王文贵 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6E | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3 | 李堡镇 | 杜亚宏 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 4 | 李堡镇 | 郑小龙 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 5 | 李堡镇 | 储祥建 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 6 | 李堡镇 | 蔡树建 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 7 | 李堡镇 | 曹俊 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 8 | 李堡镇 | 濮一林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 9 | 李堡镇 | 邓贵兵 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 10 | 李堡镇 | 仲兆群 | 旋耕机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GK-250 | 盐城市大丰区富龙农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 11 | 大公镇 | 徐金怀 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 12 | 大公镇 | 海安市新妍家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 江苏景锐机械有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30B | 江苏景锐机械有限公司 | 6 | 0 | 44500 | 267000 |
| 13 | 大公镇 | 储开萍 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 14 | 大公镇 | 黄建建 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 15 | 大公镇 | 杨全贵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 16 | 大公镇 | 崔业保 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 17 | 大公镇 | 储开春 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 18 | 大公镇 | 袁荣进 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 19 | 大公镇 | 闻昌均 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 现:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A)
| 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
| 20 | 雅周镇 | 仲进根 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 21 | 雅周镇 | 仲进根 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.5C8 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 22 | 雅周镇 | 丁锦涛 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 23 | 雅周镇 | 於德清 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 24 | 雅周镇 | 孟元真 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 25 | 雅周镇 | 海安松益家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 26 | 雅周镇 | 王碗太 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 27 | 曲塘镇 | 海安润丰家庭农场 | 犁 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 犁体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LFY-540 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3500 | 3500 |
| 28 | 曲塘镇 | 海安田玉家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机(2021-2023) | 1GQN-250 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 29 | 曲塘镇 | 海安万惠家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 30 | 曲塘镇 | 海安张贤富家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 31 | 曲塘镇 | 海安银荣家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 32 | 曲塘镇 | 海安禾米家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 33 | 曲塘镇 | 海安宏丽家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 34 | 曲塘镇 | 海安玉兵家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 35 | 曲塘镇 | 海安刘大家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 36 | 曲塘镇 | 海安富翔家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 37 | 曲塘镇 | 海安富翔家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 38 | 曲塘镇 | 海安富翔家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 39 | 曲塘镇 | 海安永丰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 40 | 曲塘镇 | 海安元海家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 41 | 曲塘镇 | 海安新锋家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 42 | 曲塘镇 | 海安华喜家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 43 | 曲塘镇 | 海安克拉美薇种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 44 | 曲塘镇 | 海安京云家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 45 | 曲塘镇 | 海安红露家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 46 | 曲塘镇 | 海安稻麦家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 47 | 曲塘镇 | 海安红兰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 48 | 曲塘镇 | 海安克拉美薇种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 49 | 曲塘镇 | 徐余稳 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 16100 | 16100 |
| 50 | 曲塘镇 | 丁进平 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5XH-30 | 高邮市秦邮农业机械有限公司 | 2 | 0 | 44500 | 89000 |
| 51 | 曲塘镇 | 吴小军 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5XH-30 | 高邮市秦邮农业机械有限公司 | 1 | 0 | 44500 | 44500 |
| 52 | 曲塘镇 | 王代馀 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 53 | 曲塘镇 | 刘海东 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 54 | 曲塘镇 | 吴加平 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 55 | 曲塘镇 | 金云 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 56 | 曲塘镇 | 吉训华 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 57 | 曲塘镇 | 徐仁祥 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 58 | 曲塘镇 | 徐卫东 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 59 | 曲塘镇 | 陈万龙 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 60 | 曲塘镇 | 海安正宇家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 61 | 曲塘镇 | 丁进平 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8DX | 南通中收农业机械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 62 | 曲塘镇 | 唐传来 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 63 | 曲塘镇 | 徐杰 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 64 | 曲塘镇 | 海安吴二种植家庭农场 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 65 | 曲塘镇 | 陈厚恰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 66 | 曲塘镇 | 海安吴二种植家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 67 | 墩头镇 | 刘长春 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 68 | 墩头镇 | 周太平 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 69 | 墩头镇 | 费春龙 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 70 | 墩头镇 | 张爱林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 71 | 墩头镇 | 施小红 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7.0A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 72 | 墩头镇 | 庞冬 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 73 | 南莫镇 | 陈长林 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5XH-30 | 高邮市秦邮农业机械有限公司 | 2 | 0 | 44500 | 89000 |
| 74 | 南莫镇 | 陈长林 | 加温设备 | 铜陵美天新能源科技有限公司 | 0.523-0.872MW(450000-750000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置(2021-2023) | 5LS-75B | 高邮市秦邮农业机械有限公司 | 1 | 0 | 16000 | 16000 |
| 75 | 南莫镇 | 夏得喜 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 76 | 南莫镇 | 刘金宏 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 77 | 南莫镇 | 孟玉龙 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 78 | 南莫镇 | 丁雪松 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 79 | 南莫镇 | 田桂兰 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 中联农业机械股份有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30C1 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 4 | 0 | 44500 | 178000 |
| 80 | 南莫镇 | 李德圣 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 81 | 南莫镇 | 海安增兵家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | LY1204-C1 | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 31300 | 31300 |
| 82 | 南莫镇 | 刘厚宝 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-8M5 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 83 | 南莫镇 | 海安有兰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 84 | 南莫镇 | 顾书红 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 85 | 南莫镇 | 周伟民 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 86 | 白甸镇 | 汤生红 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 87 | 白甸镇 | 李庆华 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
| 88 | 白甸镇 | 李庆华 | 埋茬起浆机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-520 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 89 | 白甸镇 | 李小强 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7.0A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 90 | 白甸镇 | 郁方宏 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:DX1604(G4)(原:DX1604) | 东台市裕泰农机有限公司 | 1 | 0 | 44700 | 44700 |
| 91 | 隆政街道 | 梅从春 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 现:MY1004-8(G4)(原:MY1004-8) | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 12100 | 12100 |
| 92 | 胡集街道 | 海安润阳家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 93 | 胡集街道 | 李勤 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | LY1404-CL1 | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 38400 | 38400 |
| 94 | 孙庄街道 | 程龙华 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | RN1604 | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 95 | 孙庄街道 | 张君 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | LMA2004-C | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 60400 | 60400 |
| 96 | 孙庄街道 | 张华 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 97 | 孙庄街道 | 韩宝志 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 98 | 孙庄街道 | 韩世磊 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 99 | 孙庄街道 | 海安素明家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽省久阳农业机械有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXG-30B | 安徽省巨龙农业机械销售有限公司 | 4 | 0 | 44500 | 178000 |
