关于印发《江苏省渔业行政处罚裁量权基准》的通知
时效:有效
苏农规〔2026〕3号
关于印发《江苏省渔业行政处罚裁量权基准》的通知
各设区市农业农村局,厅有关直属单位:
为规范渔业行政处罚裁量权的实施,促进公正、公平执法,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国渔业法》等有关规定,结合本省实际,我厅修订了《江苏省渔业行政处罚裁量权基准》,现予印发,请遵照执行。本基准自2026年5月1日起施行,有效期至2031年4月30日,《关于印发〈江苏省渔业行政处罚裁量权基准〉的通知》(苏农规〔2023〕11号)同时废止。
在执行过程中如出现明显不当、显失公平,或者本基准适用的客观情况发生变化的,请及时报我厅批准后,予以调整适用。
江苏省农业农村厅
2026年3月31日
附件
江苏省渔业行政处罚裁量权基准
一、《中华人民共和国渔业法》行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | |||||||
长江流域重点水域以及保护区所涉湖泊 | 其他内陆水域 | 本省管辖海域 | |||||||||
1 | 对未依法取得水产苗种生产许可证从事水产苗种生产活动或者生产、经营未经审定的水产新品种苗种的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十六条第一款:未依法取得水产苗种生产许可证从事水产苗种生产活动或者生产、经营未经审定的水产新品种苗种的,责令停止违法行为,没收水产苗种和违法所得,并处水产苗种价值一倍以上十倍以下的罚款。 | 较轻 | 水产苗种价值不满1万元 | 处水产苗种价值1倍以上3倍以下的罚款 | ||||||
一般 | 水产苗种价值1万元以上,不满3万元 | 处水产苗种价值3倍以上5倍以下的罚款 | |||||||||
较重 | 水产苗种价值3万元以上 | 处水产苗种价值5倍以上10倍以下的罚款 | |||||||||
2 | 对养殖水生外来种、杂交种,未向县级以上地方人民政府渔业渔政主管部门备案或者未制定应急处置预案的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十七条第一款:养殖水生外来种、杂交种,未向县级以上地方人民政府渔业渔政主管部门备案或者未制定应急处置预案的,责令限期改正;逾期不改正的,处五万元以下的罚款。 | 一般 | 整改后仍不符合规定 | 处2.5万元以下的罚款 | ||||||
较重 | 拒不改正 | 处2.5万元以上5万元以下的罚款 | |||||||||
3 | 对养殖水生外来种、杂交种,未采取必要的防护措施,致使物种逃逸造成生态安全风险的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十七条第二款:养殖水生外来种、杂交种,未采取必要的防护措施,致使物种逃逸造成生态安全风险的,责令限期采取补救措施,处五万元以上十万元以下的罚款;造成严重后果的,处十万元以上五十万元以下的罚款。逾期未采取补救措施的,由渔业执法机构代为采取相关措施,所需费用由违法者承担。 | 较轻 | 物种逃逸不满200尾(只、头、条)(或者不满20千克)造成生态安全风险的 | 处5万元以上6.5万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 物种逃逸200尾(只、头、条)以上,不满300尾(只、头、条)(或者20千克以上,不满30千克)造成生态安全风险的 | 处6.5万元以上8万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 物种逃逸300尾(只、头、条)以上,不满400尾(只、头、条)(或者30千克以上,不满40千克)造成生态安全风险的 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
情节 严重 | 物种逃逸400尾(只、头、条)以上(或者40千克以上)造成生态安全风险的 | 处10万元以上50万元以下的罚款 | |||||||||
4 | 对制造、改造应当取得而未取得渔业船网工具指标的渔业船舶的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十八条 第一款:制造、改造应当取得而未取得渔业船网工具指标的渔业船舶的,责令停止违法行为,没收违法所得,没收制造、改造的渔业船舶及其设备、部件和材料;情节严重的,并处船舶价值二倍以下的罚款。对委托制造、改造者,处船舶价值一倍以下的罚款。 | 情节 严重 | 有下列情形之一的: 2.拒不执行停止违法制造、改造指令仍建造、改造 3.制造、改造的渔业船舶已经交付使用 | 符合其中1种情形 | 处船舶价值0.5倍以下的罚款 | 处船舶价值0.3倍以下的罚款 | ||||
符合其中2种情形 | 处船舶价值0.5倍以上,1.5倍以下的罚款 | 处船舶价值0.3倍以上,1倍以下的罚款 | |||||||||
符合其中3种情形 | 处船舶价值1.5倍以上,2倍以下的罚款 | 处船舶价值1倍以上,2倍以下的罚款 | |||||||||
对委托制造、改造者 | 委托制造、改造渔业船舶3艘(次)以下的 | 处船舶价值0.5倍以下的罚款 | |||||||||
委托制造、改造渔业船舶超过3艘(次)的 | 处船舶价值0.5倍以上,1倍以下的罚款 | ||||||||||
5 | 对未按照渔业船网工具指标核定的内容制造、改造渔业船舶的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十八条第二款:未按照渔业船网工具指标核定的内容制造、改造渔业船舶的,责令停止违法行为,限期改正,没收违法所得;逾期不改正的,没收制造、改造的渔业船舶及其设备、部件和材料,并处船舶价值一倍以下的罚款。对委托制造、改造者,处船舶价值百分之五十以下的罚款。 | 一般 | 整改后仍不符合规定 | 处船舶价值0.5倍以下的罚款 | 处船舶价值0.3倍以下的罚款 | |||||
较重 | 拒不改正 | 处船舶价值0.5倍以上,1倍以下的罚款 | 处船舶价值0.3倍以上,1倍以下的罚款 | ||||||||
对委托制造、改造者 | 委托制造、改造渔业船舶3艘(次)以下的 | 处船舶价值百分之二十五以下的罚款 | |||||||||
委托制造、改造渔业船舶超过3艘(次)的 | 处船舶价值百分之二十五以上,百分之五十以下的罚款 | ||||||||||
6 | 对未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的行政处罚(内陆) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十九条第一款:未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,可以没收渔具、船舶。 | 较轻 | 渔获物不满150千克(或者渔获物价值不满0.3万元) | 处2.4万元以下的罚款 | 处2万元以下的罚款 | |||||
一般 | 渔获物150千克以上,不满300千克(或者渔获物价值0.3万元以上,不满0.6万元) | 处2.4万元以上4.8万元以下的罚款 | 处2万元以上4万元以下的罚款 | ||||||||
较重 | 渔获物300千克以上(或者渔获物价值0.6万元以上) | 处4.8万元以上20万元以下的罚款 | 处4万元以上20万元以下的罚款 | ||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 2.违反禁渔区、禁渔期的规定从事捕捞或者使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法或者使用禁用的渔具或者使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞且渔获物500千克以上(或者渔获物价值1万元以上) 3.渔获物中幼鱼超过规定比例(百分之二十),且渔获物500千克以上(或者渔获物价值1万元以上) | 处20万元以上200万元以下的罚款 | |||||||||
7 | 对未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的行政处罚(海洋) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十九条第一款:未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,可以没收渔具、船舶。 | 较轻 | 渔获物不满500千克(或者渔获物价值不满0.5万元) | 处6万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 渔获物500千克以上,不满2000千克(或者渔获物价值0.5万元以上,不满2万元) | 处6万元以上12万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 渔获物2000千克以上(或者渔获物价值2万元以上) | 处12万元以上20万元以下的罚款 | |||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 2.违反禁渔区、禁渔期的规定从事捕捞或者使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法或者使用禁用的渔具或者使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞且渔获物5000千克以上(或者渔获物价值5万元以上) 3.渔获物中幼鱼超过规定比例(百分之二十),且渔获物5000千克以上(或者渔获物价值5万元以上) | 处20万元以上200万元以下的罚款 | |||||||||
8 | 对违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限、渔具数量和捕捞限额等规定进行捕捞的行政处罚(内陆) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十九条第二款:违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限、渔具数量和捕捞限额等规定进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处十万元以下的罚款,可以暂扣捕捞许可证六个月以下;情节严重的,并处十万元以上一百万元以下的罚款,可以没收渔具、吊销捕捞许可证。 | 较轻 | 渔获物不满150千克(或者渔获物价值不满0.3万元) | 处1.2万元以下的罚款 | 处1万元以下的罚款 | |||||
一般 | 渔获物150千克以上,不满300千克(或者渔获物价值0.3万元以上,不满0.6万元) | 处1.2万元以上2.4万元以下的罚款 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | ||||||||
较重 | 渔获物300千克以上,不满600千克(或者渔获物价值0.6万元以上,不满1.2万元) | 处2.4万元以上10万元以下的罚款 | 处2万元以上10万元以下的罚款 | ||||||||
情节 严重 | 渔获物600千克以上(或者渔获物价值1.2万元以上) | 处10万元以上100万元以下的罚款 | |||||||||
9 | 对违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限、渔具数量和捕捞限额等规定进行捕捞的行政处罚(海洋) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第六十九条第二款:违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限、渔具数量和捕捞限额等规定进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处十万元以下的罚款,可以暂扣捕捞许可证六个月以下;情节严重的,并处十万元以上一百万元以下的罚款,可以没收渔具、吊销捕捞许可证。 | 较轻 | 渔获物不满500千克(或者渔获物价值不满0.5万元) | 处3万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 渔获物500千克以上,不满2000千克(或者渔获物价值0.5万元以上,不满2万元) | 处3万元以上6万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 渔获物2000千克以上,不满5000千克(或者渔获物价值2万元以上,不满5万元) | 处6万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
情节 严重 | 渔获物5000千克以上(或者渔获物价值5万元以上) | 处10万元以上100万元以下的罚款 | |||||||||
10 | 对无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号的船舶从事捕捞作业的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十二条第一款:无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号的船舶从事捕捞作业的,没收渔获物、违法所得、渔具和船舶,可以并处船舶价值二倍以下的罚款。 | 一般 | 有下列情形之一的: 1.内陆水域渔获物不满150千克(或者渔获物价值不满0.3万元) | 可以处船舶价值1倍以下的罚款 | 可以处船舶价值0.5倍以下的罚款 | |||||
较重 | 有下列情形之一的: 1.内陆水域渔获物150千克以上(或者渔获物价值0.3万元以上) | 处船舶价值1倍以上,2倍以下的罚款 | 处船舶价值0.5倍以上,2倍以下的罚款 | ||||||||
11 | 对渔业船舶未经检验合格下水、作业的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十二条第二款:渔业船舶未经检验合格下水、作业的,责令限期检验,可以处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期未检验的,可以没收船舶。 | 较轻 | 船长不满12米 | 可以处2万元以上8万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 船长12米以上,不满24米 | 可以处8万元以上14万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 船长24米以上 | 可以处14万元以上20万元以下的罚款 | |||||||||
12 | 对制造、销售禁用的渔具的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十三条第一项:违反本法规定,有下列情形之一的,没收渔获物、违法所得和渔具,并处一万元以上十万元以下的罚款:(一)制造、销售禁用的渔具; | 较轻 | 制造、销售禁用的渔具的数量不满100件或价值不满0.2万元 | 处1万元以上3万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 制造、销售禁用的渔具的数量100件以上,不满200件或价值0.2万元以上,不满0.4万元 | 处3万元以上5万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 制造、销售禁用的渔具的数量200件以上或价值0.4万元以上 | 处5万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
13 | 对明知是无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号从事捕捞作业的船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十三条第二项:违反本法规定,有下列情形之一的,没收渔获物、违法所得和渔具,并处一万元以上十万元以下的罚款:(二)明知是无渔业船舶证书、无船籍港且无船名船号从事捕捞作业的船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物。 | 较轻 | 提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物不满3船(次) | 处1万元以上3万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物3船(次)以上 | 处3万元以上5万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 一年内有同类违法行为被处罚的 | 处5万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
14 | 对明知是违反禁渔区、禁渔期规定的渔业船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十三条第三项:违反本法规定,有下列情形之一的,没收渔获物、违法所得和渔具,并处一万元以上十万元以下的罚款:(三)明知是违反禁渔区、禁渔期规定的渔业船舶,仍向其提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物。 | 较轻 | 提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物不满3船(次) | 处1万元以上3万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 提供供油、供水、供冰等服务,或者代冻、转载、运输、收购、加工、销售其非法捕捞的渔获物3船(次)以上 | 处3万元以上5万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 一年内有同类违法行为被处罚的 | 处5万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
15 | 对海洋大中型渔业船舶未按照规定如实填写、保存作业日志的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十四条第一项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款:(一)海洋大中型渔业船舶未按照规定如实填写、保存作业日志; | 较轻 | 有下列情形之一的: 1.未按照规定如实填写、保存作业日志不满3个航次 2.作业日志缺失率不超过百分之二十 | 处1万元以上4万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 有下列情形之一的: 1.未按照规定如实填写、保存作业日志3个航次以上,不满10个航次 2.作业日志缺失率百分之二十以上,不超过百分之六十 | 处4万元以上7万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 有下列情形之一的: 2.没有作业日志或者伪造作业日志记录 | 处7万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
16 | 对渔业船舶未按照规定进行标识或者擅自涂改、遮盖、损毁、伪造、变造、冒用、借用标识的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十四条第二项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款:(二)渔业船舶未按照规定进行标识或者擅自涂改、遮盖、损毁、伪造、变造、冒用、借用标识; | 较轻 | 未按照规定进行标识 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 擅自涂改、遮盖、损毁、伪造、变造、冒用、借用标识 | 处2万元以上5万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 有下列情形之一的: 3.发生事故后影响调查处理 | 处5万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
17 | 对船舶进出渔港未按照规定报告或者拒不服从调度的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十四条第三项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处一万元以上十万元以下的罚款:(三)船舶进出渔港未按照规定报告或者拒不服从调度。 | 较轻 | 未按照规定报告 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 有下列情形之一的: 2.拒不服从调度 | 处2万元以上5万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 有下列情形之一的: 3.捕捞渔船、捕捞辅助船在禁渔期内不报告 4.在极端气象防范、突发事件处置中未按规定报告或不服从调度 5.拒不服从调度造成重大险情、交通事故或安全事故 6.造成涉外渔业事件等其他严重社会影响 | 处5万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
18 | 对渔业船舶未按照规定安装安全通信导航、船位监测、消防、救生、污染防治等设施设备,或者相关设施设备未处于良好运行状态的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十五条第一项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(一)渔业船舶未按照规定安装安全通信导航、船位监测、消防、救生、污染防治等设施设备,或者相关设施设备未处于良好运行状态; | 较轻 | 安全通信导航、船位监测、消防、救生、污染防治等设施设备未处于良好运行状态 | 处1万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 未按照规定安装安全通信导航、船位监测、消防、救生、污染防治等设施设备 | 处1万元以上3万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 应当安装而未安装的安全通信导航、船位监测、污染防治或固定式消防、救生设备种类超过3种 | 处3万元以上5万元以下的罚款 | |||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 1.造成一般以下等级交通事故或安全责任事故且承担主要责任以上 2.造成较大以上等级交通事故或安全责任事故且承担同等责任以上 | 处5万元以上20万元以下的罚款 | |||||||||
19 | 对未足额配备符合条件的渔业船员的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十五条第二项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(二)未足额配备符合条件的渔业船员; | 一般 | 有下列情形之一的: 1.船长不满12米的,未按规定配齐职务船员或者船上其他船员没有取得船员证书 2.未按规定配备机驾长 | 处2万元以下的罚款 | ||||||
已按规定配齐船长和轮机长,其他船员配备不符合条件等情形 | 船长12米以上,不满24米 | 处2万元以上2.5万元以下的罚款 | |||||||||
船长24米以上,不满36米 | 处2.5万元以上3万元以下的罚款 | ||||||||||
船长36米以上,不满45米 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | ||||||||||
船长45米以上 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | ||||||||||
情节 严重 | 已按规定配齐船长,轮机长和其他职务船员配备不符合条件等情形 | 船长12米以上,不满24米 | 处5万元以上5.5万元以下的罚款 | ||||||||
船长24米以上,不满36米 | 处5.5万元以上6万元以下的罚款 | ||||||||||
船长36米以上,不满45米 | 处6万元以上6.5万元以下的罚款 | ||||||||||
船长45米以上 | 处6.5万元以上7万元以下的罚款 | ||||||||||
19 | 对未足额配备符合条件的渔业船员的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十五条第二项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(二)未足额配备符合条件的渔业船员; | 情节 严重 | 已按规定配齐轮机长,船长和其他职务船员配备不符合条件等情形 | 船长12米以上,不满24米 | 处6万元以上6.5万元以下的罚款 | |||||
船长24米以上,不满36米 | 处6.5万元以上7万元以下的罚款 | ||||||||||
船长36米以上,不满45米 | 处7万元以上7.5万元以下的罚款 | ||||||||||
船长45米以上 | 处7.5万元以上8万元以下的罚款 | ||||||||||
已按规定配齐其他职务船员,船长、轮机长配备不符合条件等情形 | 船长12米以上,不满24米 | 处7万元以上7.5万元以下的罚款 | |||||||||
船长24米以上,不满36米 | 处7.5万元以上8万元以下的罚款 | ||||||||||
船长36米以上,不满45米 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | ||||||||||
船长45米以上 | 处10万元以上12万元以下的罚款 | ||||||||||
船长、轮机长及其他职务船员配备不符合条件等情形 | 船长12米以上,不满24米 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
船长24米以上,不满36米 | 处10万元以上12万元以下的罚款 | ||||||||||
船长36米以上,不满45米 | 处12万元以上15万元以下的罚款 | ||||||||||
船长45米以上 | 处15万元以上20万元以下的罚款 | ||||||||||
20 | 对渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十五条第三项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(三)渔业船舶超越船舶检验证书核定的航区航行或者作业; | 一般 | 船长不满12米 | 处1万元以下的罚款 | ||||||
船长12米以上,不满24米 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | ||||||||||
船长24米以上,不满36米 | 处2万元以上3万元以下的罚款 | ||||||||||
船长36米以上,不满45米 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | ||||||||||
船长45米以上 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | ||||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 1.超航区航行或作业3次以上 2.收到召回指令后仍超航区航行或作业 | 处5万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
有下列情形之一的: 1.违规进入他国管辖海域或者公海航行和作业的 2.因超航区航行、作业造成重大险情或交通、安全事故的 | 处10万元以上20万元以下的罚款 | ||||||||||
21 | 对篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十五条第四项:违反本法规定,有下列情形之一的,责令改正,处五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上二十万元以下的罚款:(四)篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据。 | 一般 | 船长不满12米 | 处1万元以下的罚款 | ||||||
船长12米以上,不满24米 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | ||||||||||
船长24米以上,不满36米 | 处2万元以上3万元以下的罚款 | ||||||||||
船长36米以上,不满45米 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | ||||||||||
船长45米以上 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | ||||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 1.篡改、隐瞒、销毁进入他国管辖海域或公海海域时的信息 2.收到责令整改调度信息后为逃避监管而篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据 | 处5万元以上10万元以下的罚款 | |||||||||
有下列情形之一的: 1.造成交通事故或安全责任事故 3.篡改、隐瞒、销毁渔业船舶安全通信导航信息数据,造成严重涉外事件 | 处10万元以上20万元以下的罚款 | ||||||||||
22 | 对未经批准,捕捞有重要经济价值的水生动物苗种或者禁捕的怀卵亲本,或者在水产种质资源保护区内从事捕捞活动的行政处罚(内陆) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十六条第一款:未经批准,捕捞有重要经济价值的水生动物苗种或者禁捕的怀卵亲本,或者在水产种质资源保护区内从事捕捞活动的,没收渔获物和违法所得,并处一万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,可以没收渔具、船舶。 | 较轻 | 渔获物不满15千克(或者渔获物价值不满300元) | 处1万元以上2.4万元以下的罚款 | 处1万元以上2万元以下的罚款 | |||||
一般 | 渔获物15千克以上,不满30千克(或者渔获物价值300元以上,不满600元) | 处2.4万元以上4.8万元以下的罚款 | 处2万元以上4万元以下的罚款 | ||||||||
较重 | 渔获物30千克以上(或者渔获物价值600元以上) | 处4.8万元以上20万元以下的罚款 | 处4万元以上20万元以下的罚款 | ||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 1.违反禁渔区、禁渔期的规定从事捕捞使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法或者使用禁用的渔具或者使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞且渔获物15千克以上(或者渔获物价值300元以上); 2.违反禁渔区、禁渔期的规定从事捕捞或者使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法或者使用禁用的渔具或者使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞且渔获物50千克以上(或者渔获物价值1000元以上) | 处20万元以上200万元以下的罚款 | |||||||||
23 | 对未经批准,捕捞有重要经济价值的水生动物苗种或者禁捕的怀卵亲本,或者在水产种质资源保护区内从事捕捞活动的行政处罚(海洋) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十六条第一款:未经批准,捕捞有重要经济价值的水生动物苗种或者禁捕的怀卵亲本,或者在水产种质资源保护区内从事捕捞活动的,没收渔获物和违法所得,并处一万元以上二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,可以没收渔具、船舶。 | 较轻 | 渔获物不满200千克(或者渔获物价值不满0.2万元) | 处1万元以上6万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 渔获物200千克以上,不满1000千克(或者渔获物价值0.2万元以上,不满1万元) | 处6万元以上12万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 渔获物1000千克以上(或者渔获物价值1万元以上) | 处12万元以上20万元以下的罚款 | |||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 1.违反禁渔区、禁渔期的规定使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法或者使用禁用的渔具、使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞,且渔获物200千克以上(或者渔获物价值0.2万元以上) 2.违反禁渔区、禁渔期的规定从事捕捞或者使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法或者使用禁用的渔具或者使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞且渔获物1000千克以上(或者渔获物价值1万元以上) | 处20万元以上200万元以下的罚款 | |||||||||
24 | 对未经批准进口、出口水产种质资源的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十六条第二款:未经批准进口、出口水产种质资源的,责令停止违法行为,没收水产种质资源和违法所得,并处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 较轻 | 水产种质资源数量不满500尾(只、头、条)(或者水产种质资源价值不满1万元) | 处5万元以上10万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 水产种质资源数量500尾(只、头、条)以上,不满1000尾(只、头、条)(或者水产种质资源价值1万元以上,不满2万元) | 处10万元以上20万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 有下列情形之一的: 1.水产种质资源数量1000尾(只、头、条)以上(或者水产种质资源价值2万元以上) 2.未经过生物安全风险评估,首次进口国外的水产种质资源 3.进口《重点管理外来入侵物种名录》《江苏省外来入侵物种名录》内的水产种质资源 | 处20万元以上50万元以下的罚款 | |||||||||
25 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞的行政处罚(内陆) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十七条第一款:使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞的,没收装置、器具、有毒物质、渔获物和违法所得,并处二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,吊销捕捞许可证,可以没收船舶。 | 较轻 | 渔获物不满150千克(或者渔获物价值不满0.3万元) | 处2.4万元以下的罚款 | 处2万元以下的罚款 | |||||
一般 | 渔获物150千克以上,不满300千克(或者渔获物价值0.3万元以上,不满0.6万元) | 处2.4万元以上4.8万元以下的罚款 | 处2万元以上4万元以下的罚款 | ||||||||
较重 | 渔获物300千克以上,不满500千克(或者渔获物价值0.6万元以上,不满1万元) | 处4.8万元以上20万元以下的罚款 | 处4万元以上20万元以下的罚款 | ||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 1.违反禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞且渔获物150千克以上(或者渔获物价值0.3万元以上); | 处20万元以上200万元以下的罚款 | |||||||||
26 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞的行政处罚(海洋) | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十七条第一款:使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的方法进行捕捞的,没收装置、器具、有毒物质、渔获物和违法所得,并处二十万元以下的罚款;情节严重的,并处二十万元以上二百万元以下的罚款,吊销捕捞许可证,可以没收船舶。 | 较轻 | 渔获物不满500千克(或者渔获物价值不满0.5万元) | 处6万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 渔获物500千克以上,不满2000千克(或者渔获物价值0.5万元以上,不满2万元) | 处6万元以上12万元以下的罚款 | |||||||||
较重 | 渔获物2000千克以上,不满5000千克(或者渔获物价值2万元以上,不满5万元) | 处12万元以上20万元以下的罚款 | |||||||||
情节 严重 | 有下列情形之一的: 1.违反禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞且渔获物500千克以上(或者渔获物价值0.5万元以上) | 处20万元以上200万元以下的罚款 | |||||||||
27 | 对携带炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的装置、器具等进入渔业水域的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第七十七条第二款:携带炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的装置、器具等进入渔业水域的,没收装置、器具等,可以处十万元以下的罚款。 | 较轻 | 携带炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的装置、器具等进入渔业水域 | 可以处0.8万元以下的罚款 | ||||||
一般 | 一年内两次以上携带炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源和渔业水域生态环境的装置、器具等进入渔业水域 | 处1万元以下的罚款 | 处0.8万元以下的罚款 | 处1.2万元以下的罚款 | |||||||
