2024年度栖霞区享受农机购置与应用补贴购机者信息汇总表
填报单位:栖霞区农业农村局 填报时间:2024年12月30日
|
序号 | 街道 | 购机主体 | 地址 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 销售价格 | 补贴金额 |
1 | 龙潭 | 南京强为平农产品专业合作社 | 龙潭街道大棚村 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 南京溧水苏欣农机有限公司 | 72000 | 8500 |
2 | 龙潭 | 常先鲁 | 龙潭街道营房村营闸队 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 石家庄顺森农业机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 8900 | 2100 |
3 | 龙潭 | 钟华好 | 龙潭街道南中村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东约翰迪农业装备有限公司 | 镇江市农业机械有限公司 | 68900 | 13900 |
4 | 龙潭 | 王明拾 | 龙潭街道前河村 | 育秧(苗)播种设备 | 生产率500(盘/H)及以上自走式秧田育秧播种机(单盘播种) | 南通凯鑫精密机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 7900 | 1900 |
5 | 龙潭 | 周启平 | 龙潭街道联盟村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 118100 | 16100 |
6 | 龙潭 | 周启平 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 9400 | 1200 |
7 | 龙潭 | 周启平 | 龙潭街道联盟村 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 175000 | 32300 |
8 | 龙潭 | 周宏兵 | 龙潭街道龙潭街道 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 118100 | 16100 |
9 | 龙潭 | 周宏兵 | 龙潭街道长江村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 19800 | 2500 |
10 | 龙潭 | 王之兴 | 龙潭街道龙潭街道 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 19800 | 2500 |
11 | 龙潭 | 周年武 | 龙潭街道联盟村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 118100 | 16100 |
12 | 龙潭 | 常先鲁 | 龙潭街道龙潭街道 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 128100 | 16100 |
13 | 龙潭 | 朱志付 | 龙潭街道联盟村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 118100 | 16100 |
14 | 龙潭 | 朱志付 | 龙潭街道龙潭街道 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 9000 | 1500 |
15 | 龙潭 | 钟华好 | 龙潭街道大年村 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 镇江市农业机械有限公司 | 6300 | 400 |
16 | 龙潭 | 沈久刚 | 龙潭街道大棚村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 19800 | 2500 |
17 | 龙潭 | 杨州林 | 龙潭街道龙潭街道 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 175000 | 32300 |
18 | 龙潭 | 杨州林 | 龙潭街道花园村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 128100 | 16100 |
19 | 龙潭 | 杨州林 | 龙潭街道花园村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 8900 | 1200 |
20 | 龙潭 | 常先锋 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 9400 | 1200 |
21 | 龙潭 | 常先锋 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 20500 | 2500 |
22 | 龙潭 | 常先锋 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 20500 | 2500 |
23 | 龙潭 | 王之兴 | 龙潭街道花园村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 9400 | 1200 |
24 | 龙潭 | 王道清 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 9400 | 1200 |
25 | 龙潭 | 孙应白 | 龙潭街道龙潭街道 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 19800 | 2500 |
26 | 龙潭 | 周启平 | 龙潭街道联盟村 | 埋茬起浆机 | 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 | 丹阳良友机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 8900 | 2400 |
27 | 西岗 | 南京桉柠农业发展有限公司 | 栖霞区摄山星城听竹苑 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 18500 | 2500 |
28 | 西岗 | 南京桉柠农业发展有限公司 | 栖霞区摄山星城听竹苑 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 171000 | 26700 |
29 | 八卦洲 | 洪梅 | 八卦洲街道小沙西村 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 南京科地农机有限公司 | 162800 | 19000 |
30 | 八卦洲 | 刘立花 | 八卦洲街道大沙西村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 赵县鑫旭农业机械有限公司 | 南京新之玛机电设备有限公司 | 8000 | 2100 |
31 | 八卦洲 | 张世锁 | 八卦洲街道建设村 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 南京科地农机有限公司 | 182600 | 22000 |
32 | 八卦洲 | 陈红军 | 八卦洲街道大沙西村 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 南京科地农机有限公司 | 76000 | 8500 |
33 | 八卦洲 | 丁家友 | 八卦洲街道新民村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 赵县鑫旭农业机械有限公司 | 南京新之玛机电设备有限公司 | 8000 | 2100 |
34 | 八卦洲 | 陈红军 | 八洲街道大沙西村 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 南京科地农机有限公司 | 6900 | 840 |
35 | 八卦洲 | 张家兵 | 八卦洲街道外临村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 丰茂植保机械(山东)有限公司 | 丰茂植保机械(山东)有限公司 | 42000 | 13900 |
36 | 八卦洲 | 高文凯 | 八卦洲街道巽离村 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 8000 | 1500 |
37 | 八卦洲 | 高文凯 | 八卦洲街道巽离村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 句容苏欣农机有限公司 | 10000 | 2100 |
38 | 龙潭 | 常先良 | 龙潭街道南中村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 南京科地农机有限公司 | 130000 | 26700 |
39 | 龙潭 | 苏道正 | 龙潭街道长江村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 南京科地农机有限公司 | 130000 | 26700 |
40 | 龙潭 | 王生标 | 龙潭街道南中村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 句容市润远全程农机有限公司 | 139000 | 16100 |
41 | 龙潭 | 王保根 | 龙潭街道南中村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 句容市润远全程农机有限公司 | 139000 | 16100 |
42 | 龙潭 | 王保根 | 龙潭街道南中村 | 埋茬起浆机 | 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 21500 | 3000 |
43 | 龙潭 | 王保根 | 龙潭街道南中村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 21500 | 2500 |
44 | 龙潭 | 王之胜 | 龙潭街道飞花村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 76900 | 13900 |
45 | 龙潭 | 水庆根 | 龙潭街道联盟村 | 埋茬起浆机 | 幅宽3.2m及以上埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 连云港双亚机械有限公司 | 18800 | 3000 |
46 | 龙潭 | 孙金城 | 龙潭街道大棚村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 21500 | 2500 |
47 | 龙潭 | 钟华好 | 龙潭街道南中村 | 筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 9800 | 2200 |
48 | 龙潭 | 洪立春 | 龙潭街道南中村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 句容亲蜻农机有限公司 | 158700 | 26700 |
49 | 龙潭 | 王凯 | 龙潭街道靖安村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 128100 | 16100 |
50 | 龙潭 | 王道顺 | 龙潭街道营防村 | 平地机 | 幅宽3m及以上平地机 | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 51000 | 8000 |
51 | 八卦洲 | 张林前 | 八卦洲街道新民村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 句容苏欣农机有限公司 | 11200 | 2100 |
52 | 八卦洲 | 张林前 | 八卦洲街道新民村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10200 | 2100 |
53 | 八卦洲 | 盛刚 | 八卦洲街道复兴西村 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 江苏润谷装备制造有限公司 | 244000 | 26700 |
54 | 八卦洲 | 高文凯 | 八卦洲街道巽离村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10000 | 2100 |
55 | 八卦洲 | 张世锁 | 八卦洲街道建设村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10200 | 2100 |
56 | 八卦洲 | 李长林 | 八卦洲大溜东村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10200 | 2100 |
57 | 八卦洲 | 张林前 | 八卦洲新民村 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 南京科地农机有限公司 | 183600 | 22000 |
58 | 八卦洲 | 张业福 | 八卦洲街道大溜东村 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 徐州金土地商贸有限公司 | 38000 | 6100 |
59 | 八卦洲 | 杨凯 | 八卦洲街道外沙村 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 30800 | 6100 |
60 | 八卦洲 | 杨春山 | 八卦洲街道光明八队 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 219000 | 29000 |
61 | 八卦洲 | 杨春山 | 八卦洲街道光明八队 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10600 | 2100 |
62 | 八卦洲 | 朱明文 | 八卦洲街道大沙西村 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 潍坊泰山拖拉机有限公司 | 33300 | 6100 |
63 | 龙潭 | 杨荣青 | 龙潭街道大年村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 128100 | 16100 |
64 | 龙潭 | 杨荣青 | 龙潭街道大年村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10600 | 1200 |
65 | 龙潭 | 管根九 | 龙潭街道长江村 | 筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 句容苏欣农机有限公司 | 12100 | 2200 |
66 | 龙潭 | 王道润 | 龙潭街道长江村 | 筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 9800 | 2200 |
67 | 龙潭 | 周启平 | 龙潭街道联盟村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 72000 | 13900 |
68 | 龙潭 | 王兵 | 龙潭街道联盟村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 71900 | 13900 |
69 | 龙潭 | 沈玉金 | 龙潭街道长江村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 77900 | 13900 |
70 | 龙潭 | 常先鲁 | 龙潭街道营防村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 76900 | 13900 |
71 | 龙潭 | 王年文 | 龙潭街道大年村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 76900 | 13900 |
72 | 龙潭 | 王道虎 | 龙潭街道联盟村 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 128100 | 16100 |
73 | 龙潭 | 王道利 | 龙潭街道飞花村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 76900 | 13900 |
74 | 龙潭 | 陈平 | 龙潭街道陈店村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 72000 | 13900 |
75 | 龙潭 | 陈平 | 龙潭街道陈店村 | 筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 11600 | 2200 |
76 | 龙潭 | 陈士润 | 龙潭街道南中村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 76900 | 13900 |
77 | 龙潭 | 陈世宏 | 龙潭街道新圩村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 高淳县汇丰农机有限公司 | 19500 | 2500 |
78 | 龙潭 | 王道清 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 21000 | 2500 |
79 | 龙潭 | 王兵 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 21000 | 2500 |
80 | 龙潭 | 叶志来 | 龙潭街道天界村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 21000 | 2500 |
81 | 龙潭 | 陈世宏 | 龙潭街道新圩村 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 高淳县汇丰农机有限公司 | 148500 | 19000 |
82 | 龙潭 | 许有勤 | 龙潭街道前河村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 24500 | 2500 |
83 | 龙潭 | 南京润伟农业专业合作社 | 龙潭街道大年村 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 177000 | 22000 |
84 | 龙潭 | 南京润伟农业专业合作社 | 龙潭街道大年村 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10700 | 2100 |
85 | 龙潭 | 南京润伟农业专业合作社 | 龙潭街道大年村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 26500 | 2500 |
86 | 龙潭 | 王之宾 | 龙潭街道上坝村 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 174000 | 22000 |
87 | 龙潭 | 华文魁 | 龙潭街道孔田村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 镇江市农业机械有限公司 | 8400 | 1200 |
88 | 龙潭 | 王道清 | 龙潭街道联盟村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东保利田农业装备有限公司 | 青州市亿鑫农机经销处 | 42800 | 13900 |
89 | 龙潭 | 华文魁 | 龙潭街道孔田村 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 镇江市农业机械有限公司 | 6300 | 400 |
90 | 龙潭 | 王之银 | 龙潭街道龙潭街道 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 23000 | 2500 |
91 | 龙潭 | 王之银 | 龙潭街道龙潭街道 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 10400 | 1500 |
92 | 龙潭 | 范荣胜 | 龙潭街道联盟村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 21500 | 2500 |
93 | 龙潭 | 王林 | 龙潭街道龙潭街道 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 21500 | 2500 |
94 | 龙潭 | 王之银 | 龙潭街道龙潭街道 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 172600 | 22000 |
95 | 龙潭 | 许有勤 | 龙潭街道龙潭街道 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 157000 | 19000 |
96 | 龙潭 | 祝万平 | 龙潭街道南中村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 23000 | 2500 |
97 | 龙潭 | 钟华好 | 龙潭街道大年村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 23500 | 2500 |
98 | 龙潭 | 王松 | 龙潭街道大年村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 句容市华阳镇宇天农机服务部 | 76900 | 13900 |
99 | 龙潭 | 杨州林 | 龙潭街道花园村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 20900 | 2500 |
100 | 龙潭 | 杨州林 | 龙潭街道花园村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东雨禾智能农业装备有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 69000 | 13900 |
101 | 龙潭 | 王林 | 龙潭街道南中村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 57000 | 13900 |
102 | 龙潭 | 范荣胜 | 龙潭街道联盟村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东保利田农业装备有限公司 | 青州市亿鑫农机经销处 | 42800 | 13900 |
103 | 龙潭 | 王之让 | 龙潭街道飞花村 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 山东省庆迪农业装备有限公司 | 53000 | 13900 |
104 | 龙潭 | 王顺 | 龙潭街道前河村 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 江苏大力士机械制造有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 24500 | 2500 |
105 | 龙潭 | 王顺 | 龙潭街道前河村 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 镇江市农业机械有限公司 | 6300 | 400 |
106 | 龙潭 | 王顺 | 龙潭街道前河村 | 轮式拖拉机 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 句容亲蜻农机有限公司 | 166000 | 22000 |
107 | 龙潭 | 孙林刚 | 龙潭街道前河村 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 镇江市农业机械有限公司 | 8400 | 1200 |
108 | 龙潭 | 孙林刚 | 龙潭街道前河村 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 镇江市农业机械有限公司 | 6300 | 400 |
合 计 |
|
|
|
|
| 6564400 | 986540 |