公示单位:如皋市农业农村局 |
公示时间:2024年6月6日-2024年6月12日 投诉电话87315358 |
序号 | 购机者姓名 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 补贴总额(元) |
1 | 如皋市雅宇家庭农场 | 江苏省如皋市石庄镇石北村四组6号 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 1 | 1500 |
2 | 周广生 | 江苏省如皋市白蒲镇林梓居委会二十九组29号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPD-2 | 1 | 4400 |
3 | 黄小龙 | 江苏省如皋市长江镇蒲港村十八组12号 | 喷雾机 | 3WP-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 13900 |
4 | 周春山 | 江苏省如皋市柴湾镇柴湾居委会二十五组18号 | 插秧机 | 现:2ZG-6A30(G4)(原:2ZG-6A30) | 1 | 26100 |
5 | 刘兴太 | 如皋市长江镇长青村三十组22号 | 增氧机 | ZY3G | 1 | 300 |
6 | 张怀林 | 江苏省如皋市搬经镇梅甸村二十一组45-1号 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-32 | 1 | 44500 |
7 | 张怀林 | 江苏省如皋市搬经镇梅甸村二十一组45-1号 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-32 | 1 | 44500 |
8 | 张怀林 | 江苏省如皋市搬经镇梅甸村二十一组45-1号 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-32 | 1 | 44500 |
9 | 周大兵 | 江苏省如皋市搬经镇芹界村三十五组21号 | 旋耕机 | 1GKM-260 | 1 | 2800 |
10 | 如皋市宜禾家庭农场 | 江苏省如皋市吴窑镇平田村十三组43号 | 旋耕播种机 | 2BFG-15(8)(230) | 1 | 2500 |
11 | 如皋市宜禾家庭农场 | 江苏省如皋市吴窑镇平田村十三组43号 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 1 | 4499 |
12 | 如皋市宜禾家庭农场 | 江苏省如皋市吴窑镇平田村十三组43号 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 1 | 4499 |
13 | 如皋市宜禾家庭农场 | 江苏省如皋市吴窑镇平田村十三组43号 | 平地机 | 1JP-2.5 | 1 | 6000 |
14 | 艾恩慧 | 江苏省如皋市久发路8号星河湾5幢503室 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 26700 |
15 | 艾恩慧 | 江苏省如皋市久发路8号星河湾5幢503室 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 1 | 26700 |
16 | 陈忠国 | 江苏省如皋市袁桥镇复兴庄村二十六组18号 | 旋耕播种机 | 2BFG-18(10)(260) | 1 | 2500 |
17 | 陈柳 | 江苏省如皋市如城镇长港村一组32号 | 埋茬起浆机 | 1ZS-260 | 1 | 2400 |
18 | 刘正华 | 江苏省如皋市城北街道双龙居八组45号 | 喷雾机 | 3WPZ-1300A(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 19200 |
19 | 石建明 | 江苏省如皋市石庄镇杨庄村十组27号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYZ-Ⅰ | 1 | 1900 |
20 | 如皋市百荟家庭农场 | 江苏省南通市崇川区外环西路9号 | 打(压)捆机 | 9YF-2.2 | 1 | 15000 |
21 | 如皋市伯虎家庭农场 | 江苏省如皋市袁桥镇狮垛村九组9号 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | 1 | 26100 |
22 | 如皋市伯虎家庭农场 | 江苏省如皋市袁桥镇狮垛村九组9号 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 1 | 5000 |
23 | 沈继毫 | 江苏省如皋市白蒲镇唐堡村十六组1号 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(8)(200) | 1 | 2500 |
24 | 张建国 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居五组10号 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 1 | 1200 |
25 | 常亮 | 江苏省如皋市江安镇西庄村九组21号 | 筑埂机 | 1ZG-260 | 1 | 2200 |
26 | 沈小龙 | 江苏省如皋市长江镇长青居三十组41号 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BJXD3.0(12) | 1 | 2000 |
27 | 如皋市德益稻麦种植专业合作社 | 江苏省如皋市江安镇朗庙村十六组8号 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 1 | 2100 |
28 | 如皋市德益稻麦种植专业合作社 | 江苏省如皋市江安镇朗庙村十六组8号 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 1 | 4499 |
29 | 如皋市天宇家庭农场 | 江苏省如皋市吴窑镇陈家村二十一组34号l | 育秧(苗)播种设备 | 2BPD-2 | 1 | 4400 |
30 | 余勇建 | 江苏省如皋市柴湾镇志勇村十组10号 | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC1BD-2.5RD | 1 | 4499 |
31 | 郭细荣 | 江苏省如皋市如城镇长港村十组9号 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 2 | 10000 |
32 | 张志勇 | 江苏省如皋市东陈镇北庄村八组3号 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000 |
33 | 许爱军 | 江苏省如皋市柴湾镇复兴村二十三组34号 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000 |
34 | 骆爱梅 | 江苏省如皋市桃园镇育华村八组 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 2 | 10000 |
35 | 施庆山 | 江苏省如皋市柴湾镇复兴村十组10号 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 1 | 5000 |
36 | 吴际国 | 江苏省如皋市林梓镇居委会三十六组28号 | 辅助驾驶(系统)设备 | BCLDF2BD-2.5GD | 1 | 5000 |
37 | 如皋市兴宏烘干机械中心 | 江苏省如皋市城北街道复兴庄村九组18号 | 加温设备 | XNF-5LR-110# | 1 | 20000 |
38 | 环海建 | 江苏省如皋市长江镇长青居十八组2号 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 1 | 5000 |
39 | 环建卫 | 江苏省如皋市长江镇长青居十八组9号 | 轮式拖拉机 | 现:CD1804-F(G4)(原:CD1804-F) | 1 | 25300 |
40 | 环海建 | 江苏省如皋市长江镇长青居十八组2号 | 轮式拖拉机 | 现:CD1804-F(G4)(原:CD1804-F) | 1 | 25300 |
41 | 环建卫 | 江苏省如皋市长江镇长青居十八组9号 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 1 | 5000 |
42 | 宗明龙 | 江苏省如皋市长江镇长青村十二组13号 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 1 | 5000 |
43 | 宗明龙 | 江苏省如皋市长江镇长青村十二组13号 | 轮式拖拉机 | 现:CD1804-F(G4)(原:CD1804-F) | 1 | 25300 |
44 | 朱军 | 江苏省如皋市雪岸镇万富居三十组57号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 26700 |
45 | 孔德兵 | 江苏省如皋市柴湾镇双楼庄村二十二组3号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 26700 |
46 | 如皋市楚珲家庭农场 | 江苏省如皋市丁堰镇赵明村二十二组1号 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 1500 |
47 | 朱健国 | 江苏省如皋市搬经镇谢甸村二十七组3号 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 1 | 5000 |
48 | 邵建中 | 江苏省如皋市长江镇长青村二十二组24号 | 轮式拖拉机 | 现:CD1804-F(G4)(原:CD1804-F) | 1 | 25300 |
49 | 邵建中 | 江苏省如皋市长江镇长青村二十二组24号 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 1 | 5000 |
50 | 陆小琴 | 江苏省如皋市城北街道新王庄居十三组10号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 26700 |
51 | 南通启钻生态农业科技发展有限公司 | 如皋市九华镇马桥村26 | 谷物(粮食)干燥机 | JL-5H-30A | 6 | 267000 |
52 | 王小兵 | 江苏省如皋市九华镇二甲村一组31号 | 开沟机 | 1KS-35 | 1 | 400 |
53 | 张建国 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居五组10号 | 轮式拖拉机 | WF1604-6 | 1 | 22000 |
54 | 章根生 | 江苏省如皋市搬经镇任庄村十二组43号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 2 | 60000 |
55 | 如皋市清雨家庭农场 | 江苏省如皋市长江镇蒲港村二十三组18号 | 加温设备 | 5LS-90 | 2 | 40000 |
56 | 陆万祥 | 江苏省如皋市丁堰镇凤山村十一组23号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
57 | 汪建梅 | 江苏省如皋市搬经镇湖刘村十一组48号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
58 | 南通启钻生态农业科技发展有限公司 | 江苏省连云港市海州区板浦镇尤庄村小前庄161-1号 | 加温设备 | 5LS-130 | 2 | 40000 |
59 | 金建中 | 江苏省如皋市下原镇蔡荡村八组3号 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1200 |
60 | 冒永建 | 江苏省如皋市丁堰镇皋南居二十组4号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
61 | 冒永建 | 江苏省如皋市丁堰镇皋南居二十组4号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
62 | 赵海燕 | 江苏省如皋市常青镇万全村八组3号 | 旋耕播种机 | 2BFG-230H | 1 | 2500 |
63 | 谢朋华 | 江苏省如皋市搬经镇万全村九组7号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
64 | 蒋为金 | 江苏省如皋市柴湾镇杨宗村四组34号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
65 | 朱桂山 | 江苏省如皋市林梓镇桥口村一组17号 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | 1 | 12600 |
66 | 高海容 | 江苏省如皋市下原镇桃园村十九组41号 | 喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 13900 |
67 | 谢云彬 | 江苏省如皋市下原镇桃园居二十四组23号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
68 | 丁爱兵 | 江苏省如皋市城北街道狮垛村二组38号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
69 | 花正伟 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村二十九组29号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 26700 |
70 | 蒋拥军 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村十九组20号 | 旋耕播种机 | 2BFG-15(8)(230) | 1 | 2500 |
71 | 钱海波 | 江苏省如皋市搬经镇刘庄村十七组24号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
72 | 蒋拥军 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村十九组20号 | 轮式拖拉机 | 现:LS1004(G4)(原:LS1004) | 1 | 12600 |
73 | 蔡亮 | 江苏省如皋市吴窑镇老庄村九组34号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
74 | 沙志鹏 | 江苏省如皋市白蒲镇唐堡村二十四组31号 | 埋茬起浆机 | 1JS-460 | 1 | 3000 |
75 | 周国平 | 江苏省如皋市搬经镇刘庄村十三组23号 | 碾米机 | 6LN-20/15S | 1 | 5000 |
76 | 纪绍华 | 江苏省如皋市柴湾镇双楼庄村十一组7号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 1 | 26100 |
77 | 曹夕华 | 江苏省如皋市桃园镇肖陆村二十七组33号 | 轮式拖拉机 | 现:LS1004(G4)(原:LS1004) | 1 | 12600 |
78 | 顾鹏飞 | 江苏省如皋市下原镇花园头村二十三组46号 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 1 | 1200 |
79 | 陈雄 | 江苏省如皋市东陈镇冯堡居十八组48号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
80 | 刘子林 | 江苏省如皋市桃园镇杨花桥村二十三组15号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
81 | 杨勇 | 江苏省如皋市磨头镇严狄村十一组39号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
82 | 王亚东 | 江苏省如皋市搬经镇湖刘居三十组2号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
83 | 周伯山 | 江苏省如皋市搬经镇林上村二组19号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
84 | 沙志鹏 | 江苏省如皋市白蒲镇唐堡村二十四组31号 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 1 | 19000 |
85 | 如皋市国海家庭农场 | 江苏省如皋市林梓镇月旦村二十九组1号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 8000 |
86 | 如皋鸿安家庭农场 | 江苏省如皋市桃园镇杨花桥村三十九组40号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 1 | 8000 |
87 | 冯娟 | 江苏省如皋市林梓镇合兴村十八组24号 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 1 | 1200 |
88 | 吴向阳 | 江苏省如皋市搬经人民政府宿舍1号 | 喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 1 | 13900 |
89 | 谢国俊 | 江苏省如皋市搬经镇鞠桥村二组26号 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | 1 | 26100 |
90 | 沙建军 | 江苏省如皋市白蒲镇唐堡村二十一组28号 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 1 | 26100 |
91 | 汪玉芳 | 江苏省如皋市东陈镇南东陈居六组5号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-1900 | 1 | 4400 |
92 | 沙志鹏 | 江苏省如皋市白蒲镇唐堡村二十四组31号 | 旋耕机 | 1GKN-280A1 | 1 | 1500 |
93 | 沙志鹏 | 江苏省如皋市白蒲镇唐堡村二十四组31号 | 旋耕播种机 | 2BFG-19(10)(280) | 1 | 4000 |
94 | 如皋市钱陈家庭农场 | 江苏省如皋市柴湾镇里庄村十一组32号 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 1 | 12000 |
95 | 陈建平 | 江苏省如皋市丁堰镇皋南村三十九组53号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 26700 |
96 | 胥国平 | 江苏省如皋市白蒲镇月旦居三十一组26号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
97 | 冒正来 | 江苏省如皋市东陈镇尚书村十八组30号 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 1 | 16100 |
98 | 赵军 | 江苏省如皋市丁堰镇赵明村三组28号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 26700 |
99 | 如皋市车建家庭农场 | 江苏省灌云县板浦镇浦南村卞庄51- | 旋耕机 | 1GKN-280A1 | 1 | 2300 |
100 | 蔡亮 | 江苏省如皋市吴窑镇老庄村九组34号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPL-2 | 1 | 4400 |
101 | 沙夕军 | 江苏省如皋市吴窑镇龙河村十九组12号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
102 | 段桂华 | 江苏省如皋市如城镇方庄村十八组45号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYZ-Ⅰ | 1 | 1900 |
103 | 段桂华 | 江苏省如皋市如城镇方庄村十八组45号 | 旋耕机 | 1GKN-250G | 1 | 1500 |
104 | 朱正红 | 江苏省如皋市东陈镇尚书村十九组16号 | 筑埂机 | 1ZG-300 | 1 | 2200 |
105 | 丁建明 | 江苏省如皋市下原镇文庄居三十组26号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
106 | 尤伯元 | 江苏省如皋市桃园镇桃林村二十九组5号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
107 | 孔亚红 | 江苏省如皋市搬经镇朱夏村三十五组28号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
108 | 张建平 | 江苏省如皋市长江镇长江村二十二组14号 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 1 | 19000 |
109 | 吴功华 | 江苏省如皋市东陈镇北庄村十二组5号 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 1 | 19000 |
110 | 郭跃跃 | 江苏省如皋市长江镇良种场场部西村28号 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BJXD3.0(12) | 1 | 2000 |
111 | 陆付祥 | 江苏省如皋市石庄镇洪港村十一组49号 | 撒(抛)肥机 | 2FGH-0.8 | 1 | 450 |
112 | 郝春山 | 山东省单县高韦镇安韩庄行政村安辛庄191号 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 1 | 840 |
113 | 杨宝宏 | 江苏省如皋市文昌路60号文德苑106幢504室 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 1500 |
114 | 郑有寿 | 江苏省如皋市柴湾镇复兴村二十组19号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
115 | 许爱军 | 江苏省如皋市柴湾镇复兴村二十三组34号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
116 | 陈军 | 江苏省如皋市桃园镇育华村二十组8号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
117 | 夏建兵 | 江苏省如皋市搬经镇朱夏村三十一组42号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
118 | 吴贤中 | 江苏省如皋市吴窑镇大石村十七组26号 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 1 | 16100 |
119 | 朱桂山 | 江苏省如皋市林梓镇桥口村一组17号 | 旋耕播种机 | 2BFG-15(8)(230) | 1 | 2500 |
120 | 郭成忠 | 江苏省如皋市搬经镇鞠桥居八组23号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 1 | 30000 |
121 | 如皋市友泰农业科技有限公司 | 安徽省巢湖市庐江县庐城镇军二东路71号9-212室 | 加温设备 | 5LSW-45 | 1 | 16000 |
122 | 陈俊 | 江苏省如皋市丁堰镇鞠庄村五十三组17号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
123 | 如皋市鹏云家庭农场 | 江苏省如皋市江安镇佘圩村十九组13号 | 插秧机 | 2ZG-8D225(G8225) | 1 | 30000 |
124 | 许建云 | 江苏省如皋市桃园镇新华村九组39号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 1 | 26100 |
125 | 刘秀芳 | 江苏省如皋市林梓镇月旦村十一组2号 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 1 | 19000 |
126 | 石小春 | 江苏省如皋市石庄镇唐埠村十一组20号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 1 | 26700 |
127 | 高芝平 | 江苏省如皋市城南街道桃林居十一组23号 | 插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 4700 |
128 | 周映山 | 江苏省如皋市城北街道复兴村四组8号 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | 1 | 26100 |
129 | 陈小娟 | 江苏省如皋市马塘居二十四组29号 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 1 | 22000 |
130 | 彭章安 | 江苏省如皋市下原镇花园头村二十组6号 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 1 | 16100 |
131 | 缪桂高 | 江苏省如皋市搬经镇加马居二组12号 | 埋茬起浆机 | 1JSN-480 | 1 | 3000 |
132 | 宋邦田 | 江苏省如皋市城北街道野林村十五组17号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
133 | 吕云青 | 江苏省如皋市城南街道新华居十五组15号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
134 | 王汝华 | 江苏省如皋市丁堰镇鞠庄村三十五组11号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
135 | 程正宏 | 江苏省如皋市桃园镇明池村十七组18号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
136 | 沈晓林 | 江苏省如皋市桃园镇明池村十七组20号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
137 | 骆有平 | 江苏省如皋市丁堰镇鞠庄村五十五组19号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYZ-Ⅰ | 1 | 1900 |
138 | 刘明太 | 江苏省如皋市雪岸镇万福村五组1号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYZ-Ⅰ | 1 | 1900 |
139 | 朱海辉 | 江苏省如皋市搬经镇芹界村三组8号 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 1 | 1200 |
140 | 马志刚 | 江苏省如皋市吴窑镇龙河村十三组23号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
141 | 薛天宝 | 江苏省如皋市袁桥镇花园桥村二十三组1号 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 1 | 1500 |
142 | 如皋市祥如家庭农场 | 江苏省如皋市白蒲镇姚家园村二十九组29号 | 谷物联合收割机 | 现:4LBZ-145G(PRO588i-G)(G4)(原:4LBZ-145G(PRO588i-G)) | 1 | 44500 |
143 | 洪建 | 江苏省如皋市白蒲镇月旦居十五组10号 | 加温设备 | XNF-5LR-80# | 1 | 20000 |
144 | 朱一华 | 江苏省如皋市吴窑镇老庄村十九组29号 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(8)(200) | 1 | 2500 |
145 | 郭小兵 | 江苏省如皋市磨头镇顾沈村四组35号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-1900 | 1 | 4400 |
146 | 许金龙 | 江苏省如皋市如城镇新官村二十组34号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
147 | 陈国军 | 江苏省如皋市东陈镇尚书村十九组37号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
148 | 陈国军 | 江苏省如皋市东陈镇尚书村十九组37号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
149 | 唐国林 | 江苏省如皋市城北街道陆姚居二十五组71号 | 轮式拖拉机 | 现:WF1204-1(G4)(原:WF1204-1) | 1 | 16100 |
150 | 郭才保 | 江苏省如皋市下原镇藕池村二十组11号 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 1 | 26100 |
151 | 庄小红 | 江苏省如皋市丁堰镇皋南村二十组17号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
152 | 高勇 | 江苏省如皋市丁堰镇鞠庄村三十五组32号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
153 | 冒建军 | 江苏省如皋市丁堰镇皋南村二十组17号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
154 | 冒郝于 | 江苏省如皋市丁堰镇鞠庄村六十一组33号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
155 | 石建勇 | 江苏省如皋市常青镇铁篱村十五组12号 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 1 | 26100 |
156 | 张台国 | 江苏省如皋市石庄镇蔡炎村十七组16号 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 1 | 26100 |
157 | 李建兵 | 江苏省如皋市如城镇新庄村二组28号 | 增氧机 | ZY3G | 4 | 1200 |
158 | 张建国 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居五组10号 | 埋茬起浆机 | 1JSN-480 | 1 | 3000 |
159 | 张建国 | 江苏省如皋市搬经镇袁庄居五组10号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BYZ-Ⅰ | 1 | 1900 |
160 | 薛建林 | 江苏省如皋市东陈镇杨庄居十九组3号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
161 | 张志勇 | 江苏省如皋市东陈镇北庄村八组3号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
162 | 陈文太 | 江苏省如皋市搬经镇丁许村二组8号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 1 | 26100 |
163 | 陈建军 | 江苏省如皋市丁堰镇皋南村十二组18号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 26700 |
164 | 王文荣 | 江苏省如皋市城北街道狮垛村十一组35号 | 育秧(苗)播种设备 | 2BDP-1900 | 1 | 4400 |
165 | 王涛 | 如皋市白蒲镇文峰居三十二组9号 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 840 |
166 | 王涛 | 如皋市白蒲镇文峰居三十二组9号 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 1 | 6100 |
167 | 沈秦高 | 江苏省如皋市吴窑镇沈甸村二十六组25号 | 插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 1 | 30000 |
168 | 贾伟伟 | 江苏省如皋市丁堰镇朝阳村十一组3号 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 26700 |
169 | 刘伯承 | 江苏省如皋市白蒲镇黄行村十三组26号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
170 | 施永生 | 江苏省如皋市东陈镇石池村二十一组16号 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 1 | 19000 |
171 | 沈良胜 | 江苏省如皋市吴窑镇沈甸村二十六组47号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
172 | 高勇 | 江苏省如皋市丁堰镇鞠庄村三十五组32号 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 26700 |
173 | 陈德平 | 江苏省如皋市丁堰镇夏圩村十组26号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
174 | 张芸 | 江苏省如皋市磨头镇塘湾村二十八组23号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 26100 |
175 | 宗慎亮 | 江苏省如皋市城南街道宋家桥居六组40号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
176 | 孙正国 | 江苏省如皋市丁堰镇凤山村十六组11号 | 轮式拖拉机 | 现:LS1004(G4)(原:LS1004) | 1 | 12600 |
177 | 朱树勇 | 江苏省如皋市如城镇方庄村一组4号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
178 | 朱树勇 | 江苏省如皋市如城镇方庄村一组4号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
179 | 沈建军 | 江苏省如皋市白蒲镇桥口村二十八组8号 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 1 | 26100 |
180 | 李云平 | 江苏省如皋市雪岸镇万鱼村五组22号 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 26100 |
