申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
3206840123000049 | 海门街道 | 金宝学 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840123000050 | 海门街道 | 陆松华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 163000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840123000051 | 海门街道 | 陆松华 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 9300.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206840123000052 | 三厂街道 | 朱凤清 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-400 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 17500.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
3206840323000020 | 三厂街道 | 王富远 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840323000021 | 三厂街道 | 王富远 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 37200.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840323000022 | 三厂街道 | 汪海兵 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3206840323000025 | 三厂街道 | 邢健 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SG704(G4)(原:SG704) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 65000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
3206840323000026 | 三厂街道 | 汪军 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1404(G4)(原:LX1404) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840323000027 | 三厂街道 | 盛广权 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 190000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840423000058 | 三星镇 | 刘洋 | 轮式拖拉机 | 山东华拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HT1004-BA(G4)(原:HT1004-BA) | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 82000.00 | 0.00 | 12600.00 | 12600.00 |
3206840423000061 | 三星镇 | 顾赛一 | 犁 | 任丘市连玉农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-450 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
3206840423000062 | 三星镇 | 李成烨 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 61500.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
3206840423000063 | 三星镇 | 李成烨 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 6700.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3206840423000064 | 三星镇 | 刘洋 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-200 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206840423000065 | 三星镇 | 刘勋兵 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840423000067 | 三星镇 | 胡青松 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500LB(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840423000068 | 三星镇 | 胡青松 | 埋茬起浆机 | 盐城东申农业机械有限公司 | 水田埋茬(草)起浆机 | 1JMS-500 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 19700.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
3206840423000069 | 三星镇 | 许玉龙 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840423000071 | 三星镇 | 柴林中 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840423000072 | 三星镇 | 柴林中 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LC504-G(G4)(原:LC504-G) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 38500.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840423000075 | 三星镇 | 李增明 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 41500.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840423000077 | 三星镇 | 陈钟 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-500 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 25000.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
3206840423000078 | 三星镇 | 毛文标 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFH1804-M | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 177000.00 | 0.00 | 25300.00 | 25300.00 |
3206840423000079 | 三星镇 | 范正忠 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SF-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 5.00 | 1480.00 | 0.00 | 300.00 | 1500.00 |
3206840423000080 | 三星镇 | 范正忠 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SF-1.5C | 如东县东凌农业机械有限公司 | 5.00 | 1480.00 | 0.00 | 300.00 | 1500.00 |
3206840423000081 | 三星镇 | 范正忠 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-0.75 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 1.00 | 1480.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206840423000082 | 三星镇 | 赵庆光 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42800.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840523000093 | 临江镇 | 薛兴 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 袁建平 | 10.00 | 1600.00 | 0.00 | 300.00 | 3000.00 |
3206840523000094 | 临江镇 | 海门区方小龙家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 135000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840523000096 | 临江镇 | 海门区方小龙家庭农场(个体工商户) | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000LB1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 灌云军峰贸易有限公司 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840523000097 | 临江镇 | 海门市成旺农机作业服务专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 摆动式撒肥机 | 2FGH-1 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 11000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
3206840523000098 | 临江镇 | 海门市成旺农机作业服务专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 中联农业机械股份有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HXG-30C1 | 海门市农业机械有限公司 | 4.00 | 142500.00 | 0.00 | 44500.00 | 178000.00 |
3206840523000099 | 临江镇 | 南通赛扬农机作业服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1404-P(G4)(原:6E-1404-P) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 342000.00 | 0.00 | 25600.00 | 25600.00 |
3206840523000100 | 临江镇 | 时后祥 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1404-P(G4)(原:6E-1404-P) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 342000.00 | 0.00 | 25600.00 | 25600.00 |
3206840523000101 | 临江镇 | 南通赛扬农机作业服务专业合作社 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000LB1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 灌云军峰贸易有限公司 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840523000102 | 临江镇 | 金爱军 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3206840523000103 | 临江镇 | 党选召 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 182500.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840523000105 | 临江镇 | 杨金龙 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1300C(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 105000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840523000106 | 临江镇 | 杨金龙 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1300C(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 105000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840523000107 | 临江镇 | 海门市强旺农机作业服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 163000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840523000108 | 临江镇 | 海门市强旺农机作业服务专业合作社 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000LB1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840523000109 | 临江镇 | 高建磊 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 181000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840523000110 | 临江镇 | 刘宗付 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840523000111 | 临江镇 | 刘红辉 | 旋耕播种机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-19(10)(280) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 16500.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
3206840523000112 | 临江镇 | 刘宗付 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SD504G(G4)(原:SD504G) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840523000113 | 临江镇 | 海门市强旺农机作业服务专业合作社 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000LB2(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 灌云军峰贸易有限公司 | 1.00 | 70000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840523000114 | 临江镇 | 海门市成旺农机作业服务专业合作社 | 喷雾机 | 山东佳尔能机电有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 92000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840523000115 | 临江镇 | 海门市成旺农机作业服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:6E-1404-P(G4)(原:6E-1404-P) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 342000.00 | 0.00 | 25600.00 | 25600.00 |
3206840523000119 | 临江镇 | 党选召 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 177000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840523000120 | 临江镇 | 江菊莲 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊千力机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3206840524000121 | 临江镇 | 江苏森永农业科技有限公司 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 7700.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3206840524000122 | 临江镇 | 江苏森永农业科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 9700.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206840623000097 | 海门港新区 | 海门市乃保农机作业服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北通田机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JHY-230 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 10500.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206840623000098 | 海门港新区 | 姜小祥 | 旋耕机 | 射阳鸿源机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 射阳鸿源机械制造有限公司 | 1.00 | 7500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206840623000099 | 海门港新区 | 海门市昊宇家庭农场 | 旋耕机 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206840623000100 | 海门港新区 | 南通市海门区包场镇周成村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 210000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
3206840623000105 | 海门港新区 | 张连乐 | 喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800D型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 13900.00 | 13900.00 |
3206840623000108 | 海门港新区 | 龚小波 | 秸秆粉碎还田机 | 山东大华机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-260 | 灌云军峰贸易有限公司 | 1.00 | 16800.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206840623000110 | 海门港新区 | 海门市广丰家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 南通苏欣农机有限公司 | 1.00 | 91000.00 | 0.00 | 26100.00 | 26100.00 |
3206840623000111 | 海门港新区 | 海门市乃保农机作业服务专业合作社 | 喷雾机 | 临沂佳士通农业机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500LA(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 71000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840623000112 | 海门港新区 | 沐勇兵 | 喷雾机 | 山东佳尔能机电有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 92000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840623000114 | 海门港新区 | 李自红 | 喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D-21(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 72000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840623000115 | 海门港新区 | 茆平恩 | 喷雾机 | 青州泰达机械有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000D-21(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通创祥农机有限公司 | 1.00 | 72000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840623000116 | 海门港新区 | 南通市海门区包场镇天西村股份经济合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 215000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
3206840623000117 | 海门港新区 | 倪敬亭 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 62000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
3206840623000118 | 海门港新区 | 冯宪超 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840623000120 | 海门港新区 | 黄剑 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 175000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840623000121 | 海门港新区 | 章春华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 190000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840623000123 | 海门港新区 | 张东 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840623000124 | 海门港新区 | 张连乐 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 138000.00 | 0.00 | 26700.00 | 26700.00 |
3206840623000125 | 海门港新区 | 海门市包场镇永峰家庭农场 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(8)(260)E | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 21200.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206840623000126 | 海门港新区 | 海门区水芦家庭农场 | 平地机 | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 卫星平地机 | 12PW-300(YR) | 河北益瑞农业机械制造有限公司 | 1.00 | 30000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840623000131 | 海门港新区 | 刘洪峰 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840623000132 | 海门港新区 | 潘亚中 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3206840623000133 | 海门港新区 | 潘亚中 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000LB1(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 71000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
3206840623000135 | 海门港新区 | 李自红 | 旋耕播种机 | 江苏欣田机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(10)(230) | 如东县方盛农机有限公司 | 1.00 | 16300.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206840623000136 | 海门港新区 | 李自红 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 如东县方盛农机有限公司 | 1.00 | 9300.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206840623000138 | 海门港新区 | 龚小波 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 225000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206840623000143 | 海门港新区 | 王红锋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 179000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206840623000144 | 海门港新区 | 赵德金 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 186800.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840623000145 | 海门港新区 | 张国兴 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 2.00 | 1750.00 | 0.00 | 300.00 | 600.00 |
3206840623000146 | 海门港新区 | 张国兴 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 1.00 | 1200.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206840623000147 | 海门港新区 | 王红锋 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206840723000040 | 常乐镇 | 王林峰 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 38500.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840723000041 | 常乐镇 | 王林峰 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840723000042 | 常乐镇 | 惠志波 | 油菜籽收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式油菜联合收割机 | 4LZY-5.0ZD | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 146000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206840723000043 | 常乐镇 | 袁绪美 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 8200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3206840723000046 | 常乐镇 | 陈凤华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-0.75 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 1.00 | 1480.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206840723000047 | 常乐镇 | 陈凤华 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 涌浪式增氧机 | SW-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 1.00 | 1650.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206840723000048 | 常乐镇 | 盛文鑫 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4700.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840723000049 | 常乐镇 | 郁小飞 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 176000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840723000050 | 常乐镇 | 李刚 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840723000052 | 常乐镇 | 南通市海门区艺林果蔬种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YCD704 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 56000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
3206840723000054 | 常乐镇 | 邱国良 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 62000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
3206840723000055 | 常乐镇 | 沈士燕 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42000.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840723000056 | 常乐镇 | 方强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
3206840723000057 | 常乐镇 | 汤利平 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | SF-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 1.00 | 1500.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206840723000058 | 常乐镇 | 汤利平 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 水车式增氧机 | SC-1.5 | 如东县东凌农业机械有限公司 | 1.00 | 1780.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
3206840723000060 | 常乐镇 | 南通市红阳果业有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊千力机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3206840723000061 | 常乐镇 | 王小康 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 65000.00 | 0.00 | 8500.00 | 8500.00 |
3206840723000062 | 常乐镇 | 常刚 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42500.00 | 0.00 | 6100.00 | 6100.00 |
3206840723000063 | 常乐镇 | 常刚 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840823000092 | 悦来镇 | 肖春海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | X7BD-2.5GD | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 12000.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
3206840823000093 | 悦来镇 | 海门市飞达农机作业服务专业合作社 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市农业机械有限公司 | 1.00 | 93000.00 | 0.00 | 19200.00 | 19200.00 |
