关于印发《江苏省渔业行政处罚裁量权基准》的通知
时效:有效
苏农规〔2023〕11号
关于印发《江苏省渔业行政处罚裁量权基准》的通知
各设区市、县(市、区)农业农村局,厅有关直属单位:
为规范渔业行政处罚裁量权的实施,促进公正、公平执法,维护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国渔业法》《江苏省渔业管理条例》等有关规定,结合本省实际,我厅制定了《江苏省渔业行政处罚裁量权基准》,现予印发,请遵照执行。本基准自2023年12月8日起施行,有效期至2028年12月7日,原江苏省海洋与渔业局制定的《江苏省渔业行政处罚自由裁量适用规则(试行)》(苏海法〔2018〕4号)同时废止。
在执行过程中如出现明显不当、显失公平,或者本基准适用的客观情况发生变化的,请及时报我厅批准后,予以调整适用。
江苏省农业农村厅
2023年11月7日
附件
江苏省渔业行政处罚裁量权基准
一、《中华人民共和国渔业法》行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | ||||
长江流域重点水域以及保护区所涉湖泊 | 其它内陆水域 | 本省管辖范围 | ||||||
1 | 对使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第三十八条第一款:使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的,没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 一般情形 | 1.渔获物不满150公斤(或者渔获物价值金额不满3000元) | 1.处1万元以下罚款 | 1.处7000元以下罚款 | ||
2.渔获物150公斤以上,不满300公斤(或者渔获物价值金额3000元以上,不满6000元) | 2.处1万元以上2万元以下罚款 | 2.处7000元以上1.4万元以下罚款 | ||||||
3.渔获物300公斤以上(或者渔获物价值金额6000元以上) | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | 3.处1.4万元以上2万元以下罚款 | ||||||
有下列情形之一的,构成“情节严重”: (一)使用国家和省规定的禁用渔具、捕捞方法进行捕捞; (二)使用最小网目尺寸规定值70%以下的网具捕捞。 依据该条款实施处罚,同时有吊销捕捞许可证情形的,罚款额度综合吊销证照情况,在法定幅度范围内适当降低,做到过罚适当。 | 1.渔获物不满125公斤(或者渔获物价值金额不满2500元) | 1.处1万元以下罚款 | 1.处7000元以下罚款 | |||||
2.渔获物125公斤以上,不满250公斤(或者渔获物价值金额2500元以上,不满5000元) |
2.处1万元以上2万元以下罚款 |
2.处7000元以上1.4万元以下罚款 | ||||||
3.渔获物250公斤以上(或者渔获物价值金额5000元以上) | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | 3.处1.4万元以上2万元以下罚款 | ||||||
有下列情形之一的,构成“情节特别严重”: (一)使用禁用渔具在禁渔区、禁渔期捕捞; (二)使用快艇进行捕捞; (三)使用“三无”船舶进行捕捞; (四)使用最小网目尺寸规定值50%以下的网具捕捞。 依据该条款实施处罚,同时有没收渔船情形的,罚款额度综合船舶价值金额,在法定幅度范围内适当降低,做到过罚适当。 | 1.渔获物不满100公斤(或者渔获物价值金额不满2000元) | 1.处1万元以下罚款 | 1.处7000元以下罚款 | |||||
2.渔获物100公斤以上,不满200公斤(或者渔获物价值金额2000元以上,不满4000元) | 2.处1万元以上2万元以下罚款 | 2.处7000元以上1.4万元以下罚款 | ||||||
3.渔获物200公斤以上(或者渔获物价值金额4000元以上) | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | 3.处1.4万元以上2万元以下罚款 | ||||||
2 | 对渔获物中幼鱼超过规定比例的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第三十八条第一款:使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的,违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的,或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的,没收渔获物和违法所得,处五万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 【地方性法规】《江苏省渔业管理条例》 第二十三条 海洋捕捞的每网次渔获物中同品种的幼鱼重量不得超过其总重量的百分之二十;淡水捕捞的每网次渔获物中同品种的幼鱼尾数不得超过其总尾数的百分之二十。 在捕捞的渔获物中同品种幼鱼超过前款规定比例的,应当及时回放幼鱼,并立即转移渔场或者停止作业。 | 一般情形 | 1.同品种幼鱼尾数超过其总尾数20%,不满40% | 1.处1万元以下罚款 | 1.处7000元以下罚款 | ||
2. 同品种幼鱼尾数在其总尾数40%以上,不满60% | 2.处1万元以上2万元以下罚款 |
2.处7000元以上1.4万元以下罚款
| ||||||
3.同品种幼鱼尾数在其总尾数60%以上 | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | 3.处1.4万元以上2万元以下罚款 | ||||||
有下列情形之一的,构成“情节严重”: (一)使用国家和省规定的禁用渔具、捕捞方法进行捕捞; (二)使用最小网目尺寸规定值70%以下的网具捕捞。 依据该条款实施处罚,同时有吊销捕捞许可证情形的,罚款额度综合吊销证照情况,在法定幅度范围内适当降低,做到过罚适当。 | 1.同品种幼鱼尾数超过其总尾数20%,不满35% | 1.处1万元以下罚款 | 1.处7000元以下罚款 | |||||
2.同品种幼鱼尾数在其总尾数35%以上,不满50% |
2.处1万元以上2万元以下罚款 | 2.处7000元以上1.4万元以下罚款 | ||||||
3.同品种幼鱼尾数在其总尾数50%以上 | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | 3.处1.4万元以上2万元以下罚款 | ||||||
有下列情形之一的,构成“情节特别严重”: (一)使用禁用渔具在禁渔区、禁渔期捕捞; (二)使用快艇进行捕捞; (三)使用“三无”船舶进行捕捞; (四)使用最小网目尺寸规定值50%以下的网具捕捞。 依据该条款实施处罚,同时有没收渔船情形的,罚款额度综合船舶价值金额,在法定幅度范围内适当降低,做到过罚适当。 | 1.同品种幼鱼尾数超过其总尾数的20%,不满30% | 1.处1万元以下罚款 | 1.处7000元以下罚款 | |||||
2.同品种幼鱼尾数在其总尾数的30%以上,不满40% | 2.处1万元以上2万元以下罚款 | 2.处7000元以上1.4万元以下罚款 | ||||||
3.同品种幼鱼尾数在其总尾数的40%以上 | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | 3.处1.4万元以上2万元以下罚款 | ||||||
3 | 对未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第四十一条 未依法取得捕捞许可证擅自进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,并处十万元以下的罚款;情节严重的,并可以没收渔具和渔船。 | 一般情形 | 1.渔获物数量不满200公斤(或者渔获物价值金额不满4000元) |
1.处1.2万元以下罚款 | 1.处1万元以下罚款 | ||
2.渔获物数量200公斤以上,不满300公斤(或者渔获物价值金额4000元以上,不满6000元) | 2.处1.2万元以上2.4万元以下罚款 | 2.处1万元以上2万元以下罚款 | ||||||
3.渔获物数量300公斤以上,不满400公斤(或者渔获物价值金额6000元以上,不满8000元) | 3.处2.4万元以上3.6万元以下罚款 | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | ||||||
4.渔获物400公斤以上(或者渔获物价值金额8000元以上) | 4.处3.6万元以上5万以下罚款 | 4.处3万元以上4万元以下罚款 | ||||||
有下列情形之一的,构成“情节严重”: (一)未依法取得渔业船舶检验证书或者渔业船舶国籍证书; (二)故意遮挡、涂改船名、船籍港; (三)标写伪造、变造的渔业船舶船名、船籍港,或者使用伪造、变造的渔业船舶证书; (四)标写其他合法渔业船舶的船名、船籍港或者使用其他渔业船舶证书; (五)使用国家和省规定的禁用渔具、捕捞方法实施捕捞; (六)非法捕捞有重要经济价值金额的水生动物苗种、怀卵亲体或者在水产种质资源保护区、水生生物自然保护区内捕捞水产品; (七)在禁渔区、禁渔期实施捕捞; (八)使用快艇进行捕捞。 依据该条款实施处罚,同时有没收渔船情形的,罚款额度综合船舶价值金额,在法定幅度范围内适当降低,做到过罚适当。 | 1.渔获物数量不满150公斤(或者渔获物价值金额不满3000元) | 1.处1.2万元以下罚款 | 1.处1万元以下罚款 | |||||
2.渔获物数量150公斤以上,不满250公斤(或者渔获物价值金额3000元以上,不满5000元) | 2.处1.2万元以上2.4万元以下罚款 | 2.处1万以上2万元以下罚款 | ||||||
3.渔获物数量250公斤以上,不满350公斤(或者渔获物价值金额5000元以上,不满7000元) | 3.处2.4万元以上3.6万元以下罚款 | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | ||||||
4.渔获物数量350公斤以上(或者渔获物价值金额7000元以上) | 4.处3.6万元以上5万元以下罚款 | 4.处3万元以上4万元以下罚款 | ||||||
4 | 对违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限和渔具数量的规定进行捕捞的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第四十二条 违反捕捞许可证关于作业类型、场所、时限和渔具数量的规定进行捕捞的,没收渔获物和违法所得,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并可以没收渔具,吊销捕捞许可证。 | 一般情形 | 1.渔获物不满150公斤(或者渔获物价值金额不满3000元) | 1.处6000元以下罚款 | 1.处5000元以下罚款 | ||
2.渔获物150公斤以上,不满300公斤(或者渔获物价值金额3000元以上,不满6000元) | 2.处6000元以上1.2万元以下罚款 |
2.处5000元以上1万元以下罚款 | ||||||
3.渔获物300公斤以上(或者渔获物价值金额6000元以上) | 3.处1.2万元以上2万元以下罚款 | 3.处1万元以上1.5万元以下罚款 | ||||||
有下列情形之一的,构成“情节严重”: (一)捕捞许可证作业场所核定为内陆水域的船舶在海洋捕捞; (二)在禁渔区、禁渔期捕捞; (三)使用国家和省规定的禁用渔具、捕捞方法捕捞; (四)使用小于最小网目尺寸规定值的网具捕捞; (五)同时违反捕捞许可证核准的作业场所、作业类型、作业时限、渔具数量等的两项以上规定。 依据该条款实施处罚,同时有吊销捕捞许可证情形的,罚款额度综合吊销证照情况,在法定幅度范围内适当降低,做到过罚适当。 | 1.渔获物不满125公斤(或者渔获物价值金额不满2500元) |
1.处6000元以下罚款
| 1.处5000元以下罚款 | |||||
2.渔获物125公斤以上,不满250公斤(或者渔获物价值金额2500元以上,不满5000元) | 2.处6000元以上1.2万元以下罚款 | 2.处5000元以上1万元以下罚款 | ||||||
3.渔获物250公斤以上(或者渔获物价值金额5000元以上) | 3.处1.2万元以上2万元以下罚款 | 3.处1万元以上1.5万元以下罚款 | ||||||
5 | 对未经批准在水产种质资源保护区内从事捕捞活动的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第四十五条 未经批准在水产种质资源保护区内从事捕捞活动的,责令立即停止捕捞,没收渔获物和渔具,可以并处一万元以下的罚款。 | 较轻 | 1.渔获物数量不满10公斤(或者渔获物价值金额不满200元) | 1.处2000元以下罚款 | 1.处2000元以下罚款 | ||
一般 | 2.渔获物数量10公斤以上,不满25公斤(或者渔获物价值金额200元以上,不满500元) | 2.处2000元以上5000元以下罚款 | 2.处2000元以上5000元以下罚款 | |||||
较重 | 3.渔获物数量25公斤以上,不满40公斤(或者渔获物价值金额500元以上,不满800元) | 3.处5000元以上8000元以下罚款 | 3.处5000元以上8000元以下罚款 | |||||
严重 | 4.渔获物数量40公斤以上(或者渔获物价值金额800元以上) | 4.处8000元以上1万元以下罚款 | 4.处8000元以上1万元以下罚款 | |||||
6 | 对非法生产、进口、出口水产苗种的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第四十四条第一款:非法生产、进口、出口水产苗种的,没收苗种和违法所得,并处五万元以下的罚款。 | 较轻 | 1.水产苗种货值金额不满5000元 | 1.处1万元以下罚款 | |||
一般 | 2.水产苗种货值金额5000元以上,不满1万元 | 2.处1万元以上2万元以下罚款 | ||||||
较重 | 3.水产苗种货值金额1万元以上,不满2万元 | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | ||||||
严重 | 4.水产苗种货值金额2万元以上 | 4.处3万元以上5万元以下罚款 | ||||||
7 | 对经营未经审定的水产苗种的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国渔业法》 第四十四条第二款:经营未经审定的水产苗种的,责令立即停止经营,没收违法所得,可以并处五万元以下的罚款。 | 较轻 | 1.水产苗种货值金额不满5000元 | 1.处1万元以下罚款 | |||
一般 | 2.水产苗种货值金额5000元以上,不满1万元 | 2.处1万元以上2万元以下罚款 | ||||||
较重 | 3.水产苗种货值金额1万元以上,不满2万元 | 3.处2万元以上3万元以下罚款 | ||||||
严重 | 4.水产苗种货值金额2万元以上 | 4.处3万元以上5万元以下罚款 |
二、《中华人民共和国野生动物保护法》(涉及水生野生动物)行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准 事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | |
1 | 对未取得人工繁育许可证繁育国家重点保护野生动物的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国野生动物保护法》 第七条第二款:县级以上地方人民政府对本行政区域内野生动物保护工作负责,其林业草原、渔业主管部门分别主管本行政区域内陆生、水生野生动物保护工作。 第五十一条第一款:违反本法第二十五条第二款规定,未取得人工繁育许可证,繁育国家重点保护野生动物或者依照本法第二十九条第二款规定调出国家重点保护野生动物名录的野生动物的,由县级以上人民政府野生动物保护主管部门没收野生动物及其制品,并处野生动物及其制品价值一倍以上十倍以下罚款。 | 较轻 | 1.未取得人工繁育许可证繁育依照《中华人民共和国野生动物保护法》第二十九条第二款规定调出国家重点保护野生动物名录的野生动物 | 1.处野生动物及其制品价值1倍以上2倍以下罚款 |
一般 | 2.未取得人工繁育许可证繁育国家二级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中标注有“仅限野外种群”的国家二级保护水生野生动物) | 2.处野生动物及其制品价值2倍以上3倍以下罚款 | |||
较重 | 3.未取得人工繁育许可证繁育国家二级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中未标注有“仅限野外种群”的国家二级保护水生野生动物) | 3.处野生动物及其制品价值3倍以上4倍以下罚款 | |||
4.未取得人工繁育许可证繁育国家一级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中标注有“仅限野外种群”的国家一级保护水生野生动物) | 4.处野生动物及其制品价值4倍以上7倍以下罚款 | ||||
严重 | 5.未取得人工繁育许可证繁育国家一级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中未标注有“仅限野外种群”的国家一级保护水生野生动物) | 5.处野生动物及其制品价值7倍以上10倍以下罚款 | |||
2 | 对未经批准、未取得或者未按照规定使用专用标识,或者未持有、未附有人工繁育许可证、批准文件的副本或者专用标识出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家重点保护野生动物及其制品的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国野生动物保护法》 第七条第二款:县级以上地方人民政府对本行政区域内野生动物保护工作负责,其林业草原、渔业主管部门分别主管本行政区域内陆生、水生野生动物保护工作。 第五十二条第一款:违反本法第二十八条第一款和第二款、第二十九条第一款、第三十四条第一款规定,未经批准、未取得或者未按照规定使用专用标识,或者未持有、未附有人工繁育许可证、批准文件的副本或者专用标识出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家重点保护野生动物及其制品或者依照本法第二十九条第二款规定调出国家重点保护野生动物名录的野生动物及其制品的,由县级以上人民政府野生动物保护主管部门和市场监督管理部门按照职责分工没收野生动物及其制品和违法所得,责令关闭违法经营场所,并处野生动物及其制品价值二倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 较轻 | 1.出售、购买、利用、运输、携带、寄递依照《中华人民共和国野生动物保护法》第二十九条第二款规定调出国家重点保护野生动物名录的野生动物及其制品 | 1.处野生动物及其制品价值2倍以上3倍以下罚款 |
一般 | 2.出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家二级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中标注有“仅限野外种群”的国家二级保护水生野生动物)及其制品 | 2.处野生动物及其制品价值3倍以上5倍以下罚款 | |||
较重 | 3.出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家二级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中未标注有“仅限野外种群”的国家二级保护水生野生动物)及其制品 | 3.处野生动物及其制品价值5倍以上8倍以下罚款 | |||
4.出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家一级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中标注有“仅限野外种群”的国家一级保护水生野生动物)及其制品 | 4.处野生动物及其制品价值8倍以上14倍以下罚款 | ||||
严重 | 5.出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家一级保护水生野生动物(国家重点保护野生动物名录中未标注有“仅限野外种群”的国家一级保护水生野生动物)及其制品 | 5.处野生动物及其制品价值14倍以上20倍以下罚款 |
三、《中华人民共和国生物安全法》(涉及水生生物安全)行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | |
1 | 对未经批准,擅自释放或者丢弃外来物种的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国生物安全法》 第六十条 国家加强对外来物种入侵的防范和应对,保护生物多样性。国务院农业农村主管部门会同国务院其他有关部门制定外来入侵物种名录和管理办法。 国务院有关部门根据职责分工,加强对外来入侵物种的调查、监测、预警、控制、评估、清除以及生态修复等工作。 任何单位和个人未经批准,不得擅自引进、释放或者丢弃外来物种。 第八十一条第二款:违反本法规定,未经批准,擅自释放或者丢弃外来物种的,由县级以上人民政府有关部门根据职责分工,责令限期捕回、找回释放或者丢弃的外来物种,处一万元以上五万元以下的罚款。 | 较轻 | 1.释放或者丢弃不满5尾(只、头、条) | 1.处1万元以上2万元以下罚款 |
一般 | 2.释放或者丢弃5尾(只、头、条)以上,不满10尾(只、头、条) | 2.处2万元以上3万元以下罚款 | |||
较重 | 3.释放或者丢弃10尾(只、头、条)以上,不满30尾(只、头、条) | 3.处3万元以上4万元以下罚款 | |||
严重 | 4.释放或者丢弃30尾(只、头、条)以上 | 4.处4万元以上5万元以下罚款 |
四、《中华人民共和国长江保护法》(涉及长江水生生物保护)行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | |
1 | 对在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源的行政处罚 | 【法律】《中华人民共和国长江保护法》 第八十五条 违反本法规定,在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源的,由县级以上人民政府农业农村主管部门责令限期捕回,处十万元以下罚款;造成严重后果的,处十万元以上一百万元以下罚款;逾期不捕回的,由有关人民政府农业农村主管部门代为捕回或者采取降低负面影响的措施,所需费用由违法者承担。 | 一般情形 | 1.养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源不满5尾(只、头、条) |
1.处3万元以下罚款 |
2.养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源5尾以上(只、头、条),不满10尾(只、头、条) | 2.处3万元以上6万元以下罚款 | ||||
3.养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源10尾以上(只、头、条) | 3.处6万元以上10万元以下罚款 | ||||
有下列情形之一的,构成“造成严重后果”: (一)所养殖、投放物种可能在自然生态系统中自行繁殖和扩散; (二)所养殖、投放外来物种可能会破坏生态系统的自然性和完整性; (三)所养殖、投放物种造成开放水域水产种质资源污染。 | 1.养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源不满5尾(只、头、条) |
1.处10万元以上40万元以下罚款; | |||
2.养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源5尾以上(只、头、条),不满10尾(只、头、条) |
2.处40万元以上70万元以下罚款 | ||||
3.养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源10尾以上(只、头、条) | 3.处70万元以上100万元以下罚款 |
五、《江苏省渔业管理条例》行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | |
1 | 对在国家和省级水产种质资源保护区、水生生物自然保护区垂钓,或者在长江干流江苏段禁渔期内垂钓的行政处罚 | 【地方性法规】《江苏省渔业管理条例》 第四十一条第二款:违反本条例规定,在禁止垂钓的区域垂钓的,由县级以上地方人民政府渔业行政主管部门或者其所属的渔政渔港监督管理机构没收渔获物,可以并处二百元罚款;使用多杆、多钩、锚鱼、长线串钩等器具垂钓,或者销售渔获物的,没收渔获物、违法所得、垂钓器具,并处二百元以上二千元以下罚款;使用可视化设备或者利用船、艇、筏、浮具等辅助垂钓的,没收渔获物、违法所得、垂钓器具、可视化设备,并处二千元以上二万元以下罚款。 | 使用多杆、多钩、锚鱼、长线串钩等器具垂钓,或者销售渔获物的 | 1.渔获物不满20公斤 | 1.处200元以上1200元以下罚款 |
2.渔获物20公斤以上 | 2.处1200元以上2000元以下罚款 | ||||
使用可视化设备或者利用船、艇、筏、浮具等辅助垂钓的 | 1.渔获物不满20公斤 | 1.处2000元以上1.2万元以下罚款 | |||
2.渔获物20公斤以上 | 2.处1.2万元以上2万元以下罚款 |
六、《江苏省渔业港口和渔业船舶管理条例》行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 |
1 | 对未按照捕捞渔业船舶船网工具指标修造渔业船舶的行政处罚 | 【地方性法规】《江苏省渔业港口和渔业船舶管理条例》 | 1.船长不满12米 | 1.处5000元以上8000元以下罚款 |
2.船长12米以上,不满24米 | 2.处8000元以上1.2万元以下罚款 | |||
3.船长24米以上,不满36米 | 3.处1.2万元以上1.6万元以下罚款 | |||
4.船长36米以上 | 4.处1.6万元以上2万元以下罚款 | |||
2 | 对海洋渔业船舶未按照规定安装或者使用具有定位功能的海洋渔业安全生产信息系统通信终端设备的行政处罚 | 【地方性法规】《江苏省渔业港口和渔业船舶管理条例》 第五十条 违反本条例第三十八条第一款规定,海洋渔业船舶未按照规定安装或者使用具有定位功能的海洋渔业安全生产信息系统通信终端设备的,由县级以上地方人民政府渔业行政主管部门责令改正;拒不改正的,处以一千元以上五千元以下罚款。 | 1.船长不满12米 | 1.处1000元以上2000元以下罚款 |
2.船长12米以上,不满24米 | 2.处2000元以上3000元以下罚款 | |||
3.船长24米以上,不满36米 | 3.处3000元以上4000元以下罚款 | |||
4.船长36米以上 | 4.处4000元以上5000元以下罚款 |
七、《江苏省野生动物保护条例》(涉及水生野生动物)行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | |
1 | 对超过批准的限额指标经营利用省重点保护水生野生动物及其制品的行政处罚 | 【地方性法规】《江苏省野生动物保护条例》 第六条 县级以上地方人民政府林业、渔业行政主管部门分别主管本行政区域内陆生、水生野生动物保护管理工作。 第三十九条第三款:违反本条例第二十八条第三款规定,超过批准的限额指标经营利用省重点保护野生动物及其制品的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门没收实物和违法所得,并处一万元以上五万元以下罚款。 | 较轻 | 1.省重点保护水生野生动物及其制品价值金额不满1000元 | 1.处1万元以上2万元以下罚款 |
一般 | 2.省重点保护水生野生动物及其制品价值金额1000元以上,不满5000元 | 2.处2万元以上3万元以下罚款 | |||
较重 | 3.省重点保护水生野生动物及其制品价值金额5000元以上,不满1万元 | 3.处3万元以上4万元以下罚款 | |||
严重 | 4.省重点保护水生野生动物及其制品价值金额1万元以上 | 4.处4万元以上5万元以下罚款 | |||
2 | 对未取得人工繁育许可证或者超越人工繁育许可证规定范围人工繁育省重点保护水生野生动物的行政处罚 | 【地方性法规】《江苏省野生动物保护条例》 第六条 县级以上地方人民政府林业、渔业行政主管部门分别主管本行政区域内陆生、水生野生动物保护管理工作。 第三十八条 违反本条例第二十七条规定,未取得人工繁育许可证或者超越人工繁育许可证规定范围人工繁育省重点和三有保护野生动物的,由县级以上地方人民政府野生动物保护行政主管部门没收违法所得,处三千元以下罚款,可以并处没收野生动物、吊销人工繁育许可证。 | 较轻 | 1.货值金额不满200元 | 1.处200元以下罚款 |
一般 | 2.货值金额200元以上,不满1000元 | 2.处200元以上1000元以下罚款 | |||
较重 | 3.货值金额1000元以上,不满2000元 | 3.处1000元以上2000元以下罚款 | |||
严重 | 4.货值金额2000元以上 | 4.处2000元以上3000元以下罚款 |
八、《中华人民共和国渔业船员管理办法》行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 | ||
1 | 船长未履行确保渔业船舶依法进行渔业生产、正确合法使用渔具渔法、在船人员遵守相关资源养护法律法规、按规定填写渔捞日志,并按规定开启和使用安全通导设备职责的行政处罚 | 【规章】《中华人民共和国渔业船员管理办法》 第二十三条第四项:船长是渔业安全生产的直接责任人,在组织开展渔业生产、保障水上人身与财产安全、防治渔业船舶污染水域和处置突发事件方面,具有独立决定权,并履行以下职责:(四)确保渔业船舶依法进行渔业生产,正确合法使用渔具渔法,在船人员遵守相关资源养护法律法规,按规定填写渔捞日志,并按规定开启和使用安全通导设备; 第四十四条 渔业船舶的船长违反本办法第二十三条第一项、第二项、第五项、第七项、第十项规定的,由渔政渔港监督管理机构处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的,并处暂扣渔业船员证书6个月以上2年以下直至吊销渔业船员证书的处罚。违反第二十三条第三项、第六项规定的,责令改正,并可以处警告、2000元以上2万元以下罚款;情节严重的,并处暂扣渔业船员证书6个月以下,直至吊销渔业船员证书的处罚。违反第二十三条第四项、第八项、第九项、第十一项规定的,由渔政渔港监督管理机构处2000元以上2万元以下罚款。 | 1.船长不满12米 | 1.处2000元以上5000元以下罚款 | ||
2.船长12米以上,不满24米 | 2.处5000元以上1万元以下罚款 | |||||
3.船长24米以上,不满36米 | 3.处1万元以上1.5万元以下罚款 | |||||
4.船长36米以上 | 4.处1.5万元以上2万元以下罚款 | |||||
2 | 对未按规定配齐渔业职务船员,或招用未取得本办法规定证件的人员在渔业船舶上工作的行政处罚 | 【规章】《中华人民共和国渔业船员管理办法》 第四十七条第一项:渔业船舶所有人或经营人有下列行为之一的,由渔政渔港监督管理机构责令改正,处3万元以上15万元以下罚款:(一)未按规定配齐渔业职务船员,或招用未取得本办法规定证件的人员在渔业船舶上工作的; | 较轻 | 船长不满12米的,未按规定配齐职务船员或者船上其他船员没有取得船员证书 | 处3万元以上3.5万元以下罚款
| |
已按规定配齐船长和轮机长,缺少其他船员等情形 | 1.船长12米以上,不满24米 | 1.处3.5万元以上4万元以下罚款 | ||||
2.船长24米以上,不满36米 | 2.处4万元以上4.5万元以下罚款 | |||||
3.船长36米以上,不满45米 | 3.处4.5万元以上6万元以下罚款 | |||||
4.船长45米以上 | 4.处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
一般 | 已按规定配齐船长,缺少轮机长和其他船员等情形 | 1.船长12米以上,不满24米 | 1.处4万元以上4.5万元以下罚款 | |||
2.船长24米以上,不满36米 | 2.处4.5万元以上5万元以下罚款 | |||||
3.船长36米以上,不满45米 | 3.处5万元以上7万元以下罚款 | |||||
4.船长45米以上 | 4.处7万元以上10万元以下罚款 | |||||
较重 | 已按规定配齐轮机长,缺少船长和其他船员等情形 | 1.船长12米以上,不满24米 | 1.处4.5万元以上5万元以下罚款 | |||
2.船长24米以上,不满36米 | 2.处5万元以上5.5万元以下罚款 | |||||
3.船长36米以上,不满45米 | 3.处5.5万元以上8万元以下罚款 | |||||
4.船长45米以上 | 4.处8万元以上12万元以下罚款 | |||||
严重 | 未按规定配齐船长、轮机长及其他船员等情形 | 1.船长12米以上,不满24米 | 1.处5万元以上5.5万元以下罚款 | |||
2.船长24米以上,不满36米 | 2.处5.5万元以上6万元以下罚款 | |||||
3.船长36米以上,不满45米 | 3.处6万元以上10万元以下罚款 | |||||
4.船长45米以上 | 4.处10万元以上15万元以下罚款 |
九、《江苏省渔业安全生产管理办法》行政处罚裁量权基准
序号 | 裁量基准事项名称 | 法律依据 | 适用层级以及情形 | 罚款数额裁量细化 |
